MPA教育网讯
全国MPA名校学费学制信息 | |||
院校名称 | 学习方式 | 学费学制(万) | 招生计划 |
清华大学 | 非全日制 | 9.9/(2.5-4年) | 190 |
全日制 | 5.9/2年(新疆定向) | 40 | |
北京大学政府管理学院 | 非全日制 | 7.8/2年 | 180 |
全日制 | 5.9/2年(新疆定向) | 40 | |
北京大学国际关系学院 | 非全日制 | 9.8/2年 | 30 |
中国人民大学 | 非全日制 | 6.3/3年 | 213 |
全日制 | 4.2/2年(新疆定向) | 37/40(新疆定向) | |
北京师范大学政府管理学院 | 非全日制 | 7.8/3年 | 135 |
非全日制(珠海) | 7.8/3年 | 100 | |
全日制 | 5/3年(少数民族骨干计划) | 40 | |
北京师范大学社会发展 与公共政策学院 | 非全日制 | 6/3年 | 55 |
北京航空航天大学 | 非全日制 | 2.4/学年(学制2.5-4年) | 300 |
非全日制(深圳) | 3.2/学年(学制2-4年) | 100 | |
对外经济贸易大学 | 全日制 | 4/2年 | 6 |
非全日制 | 5/2年 | 68 | |
中国农业大学 | 非全日制 | 3.6/2年 | 110 |
中央财经大学 | 全日制 | 4/2年 | 20 |
非全日制 | 6/3年 | 68 | |
中国政法大学 | 全日制 | 3/2年 | |
非全日制 | 5.5/3年 | ||
中国科学院大学 | 非全日制 | 7.5/2年 | 50 |
全日制 | |||
北京邮电大学 | 非全日制 | 4/2年 | 40 |
北京林业大学 | 非全日制 | 3.75/2.5年(学制2.5-5年) | 45 |
中国劳动关系学院 | 非全日制 | 1.5/学年 | 60 |
全日制 | |||
中国社会科学院大学 | 非全日制 | 6.76/年 | 150 |
国家行政学院 | 非全日制 | 5.4/年 | 92 |
中国地质大学(北京) | 非全日制 | 4.5/3年 | 20 |
山东大学 | 非全日制 | 5.7/3年 | 350 |
浙江大学 | 非全日制 | 8.8/3年 | 230 |
全日制 | 4.5/3年(西藏定向) | 40 | |
复旦大学 | 非全日制 | 10.8/(2.5-4.5年) | 300 |
全日制 | 4.5/2.5年(西藏定向) | 40 | |
非全日制(青岛) | 30 | ||
上海交通大学 | 非全日制 | 8.8/2.5年 | 240 |
上海财经大学 | 非全日制 | 7/2.5年 | 114 |
南开大学 | 全日制 | 5.6/(2-4年) | 10 |
非全日制 | 5.6/(2-4年) | 210 | |
中国科学技术大学 | 非全日制 | 7/(3-5年) | 110 |
武汉大学 | 非全日制MPA1班(武汉) | 5.5/2年 | 200 |
非全日制MPA2班(深圳) | 7.2/2年 | ||
非全日制MPA3班(苏州) | 6.8/年 | ||
中南财经政法大学 | 非全日制 | 5/2年 | |
全日制 | 3.8/年 | ||
中国地质大学(武汉) | 非全日制 | 5.4/3年 | 150 |
华中科技大学 | 非全日制 | 5.5/2年 | 120 |
湖南大学 | 非全日制 | 6/3年 | 150 |
华东师范大学 | 非全日制 | 待定/2.5年 | 200 |
南京财经大学 | 非全日制 | 5.7/2.5年 | 80 |
南京理工大学 | 非全日制 | 5/2.5年 | |
天津大学 | 非全日制 | 5.6/2年 | 150 |
西北工业大学长三角研究院 | 非全日制 | 6.8/3年 | 40 |
西北工业大学青岛研究院 | 非全日制 | 5.8/2.5年 | |
中国传媒大学 | 全日制 | 2.9/学年(学制2-4年) | 20 |
非全日制 | 2.9/学年(学制2-4年) | 20 | |
西安交通大学 | 非全日制 | 2.5-5年 | |
西北大学 | 非全日制 | 4.2/3年 | 190 |
非全日制(广东班) | 6.8/3年 | ||
大连海事大学 | 非全日制 | 5/2年 | 113 |
东南大学 | 公共管理硕士护理硕士 | 5.4/3年 | |
华南理工大学 | 定向非全日制 | 8.7/3年 | 260 |
大连理工大学 | 非全日制 | 3.75/2.5年(学制2.5-4年)150 | |
四川大学 | 全日制定向西藏干部 | 3年(学制3-4年) | 40 |
非全日制 | 3年(学制3-4年) | 320 | |
重庆大学 | 非全日制 | 326 | |
兰州大学 | 全日制 | 6/3年 | 48 |
非全日制 | 6.9/3年 | 125 | |
三峡大学 | 非全日制 | 3.6/3年 | 51 |
中山大学 | 非全日制 | 9.6/3年 | 225 |
暨南大学 | 非全日制 | 9/3年 | 110 |
深圳大学 | 非全日制 | 9.9/3年 | 77 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨班 | 50 | |
威海班 | 30 | ||
深圳班 | 50 | ||
合肥工业大学 | 非全日制 | 7.5/2.5-4年 | 100 |
注:红色标注的是2020数据,黑色是以往数据,图上数据仅供参考,一切以目标院校招生简章更终确定为准。
更多调剂资讯请登陆权威MBA/MPA调剂平台-64调剂网: www.64tj.com
推荐您关注:MBA教育网:www.mba211.com MPA教育网:www.mpa211.com
转载请注明出处。