根据教育部2018年全国硕士研究生统一入学考试复试基本要求,我校有部分专业合格生源不足。为了满足我校生源需求和改善我校生源结构,现将调剂方案公布如下:
一、校内调剂和二志愿调剂
符合以下条件:
(一)调剂考生成绩须符合原报考专业和拟调剂专业的国家A区分数线。
(二)符合拟调剂专业的报考条件;
(三)报考专业与调剂专业相同或相近,考试科目政治、外语相同,专业基础课相同或者相近。
(四)学术型专业可向相近的专业学位专业(不含法律〈非法学〉[035101]、管理类联考各专业)调剂。
(五)法律(非法学)[035101]与其它学科、专业间不可相互调剂。第一志愿报考MBA、MPA、MTA专业的考生可相互调剂;但不能调入其他专业,其他专业的考生也不能调入这三个专业。
一志愿报考我校的调剂考生复试笔试既可在报考专业进行,也可在调剂专业进行,但面试必须在调剂专业进行。
二、“985”“211”专项调剂
需满足以下条件:
(一)满足“一、校内调剂和二志愿调剂要求”的(一)至(五)条。
(二)必须为“985”、“211”高校(见附件1)的应届或往届全日制本科毕业生,原则上报考院校也为“985”、“211”高校。
(三)我校招生专业目录公布的学术学位招生专业均可接收,不受是否缺额限制。
本类调剂考生免收一年的学费。
三、联合培养基地调剂
根据我校研究生合作培养工作需要,我校部分专业研究生需从第二学年开始要到联合培养基地进行学习和实践。符合条件的考生可以自愿申请。接收专业见附件。
四、调剂程序
所有调剂考生须于3月24日前通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行报名,经招生单位审核同意后,考生方可参加资格审查和复试。复试具体安排见《2015年硕士复试日程表》。
“985”“211”专项调剂考生需和各个学院联系加以确认,各个学院联系方式见招生专业目录。
所有调剂考生复试要求及安排均同第一志愿考生,见我校研究生院网站相关公告及通知。
预计接收校内调剂和二志愿调剂专业列表
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 |
政治与国际关系学院 | 010105 | 伦理学 |
政治与国际关系学院 | 010108 | 科学技术哲学 |
政治与国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 |
政治与国际关系学院 | 030204 | 中共党史 |
政治与国际关系学院 | 030206 | 国际政治 |
政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 |
政治与国际关系学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
政治与国际关系学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
政治与国际关系学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 |
政治与国际关系学院 | 040102 | 课程与教学论 |
政治与国际关系学院 | 045102 | 学科教学(思政) |
法学院 | 030102 | 法律史 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
法学院 | 035102 | 法律(法学) |
教育学院 | 040101 | 教育学原理 |
教育学院 | 040103 | 教育史 |
教育学院 | 040104 | 比较教育学 |
教育学院 | 040105 | 学前教育学 |
教育学院 | 040106 | 高等教育学 |
教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 |
教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
教育学院 | 045118 | 学前教育 |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 |
心理学院 | 040203 | 应用心理学 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 |
传媒学院 | 045114 | 现代教育技术 |
传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 |
体育学院 | 040102 | 课程与教学论 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
文学院 | 050101 | 文艺学 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
文学院 | 0501Z3 | 对外汉语教学 |
文学院 | 050301 | 新闻学 |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) |
美术学院 | 1301L1 | 艺术学 |
美术学院 | 130400 | 美术学 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 |
历史与社会发展学院 | 060200 | 中国史 |
历史与社会发展学院 | 060300 | 世界史 |
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 |
数学科学学院 | 040102 | 课程与教学论 |
数学科学学院 | 070102 | 计算数学 |
数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 |
物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 |
物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 |
物理与电子科学学院 | 077403 | 微电子学与固体电子学 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
物理与电子科学学院 | 085208 | 电子与通信工程 |
化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 |
化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 |
化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 |
化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 |
化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 |
化学化工与材料科学学院 | 081704 | 应用化学 |
人口·资源与环境学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
人口·资源与环境学院 | 020202 | 区域经济学 |
人口·资源与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) |
人口·资源与环境学院 | 070501 | 自然地理学 |
人口·资源与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 |
人口·资源与环境学院 | 077601 | 环境科学 |
人口·资源与环境学院 | 085229 | 环境工程 |
人口·资源与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 |
生命科学学院 | 085231 | 食品工程 |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 |
信息科学与工程学院 | 077502 | 计算机软件与理论 |
信息科学与工程学院 | 077503 | 计算机应用技术 |
信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 |
信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 物联网应用技术 |
信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 |
信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 |
管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
管理科学与工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 |
管理科学与工程学院 | 125100 | 工商管理 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 |
商学院 | 120202 | 企业管理 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 |
商学院 | 125400 | 旅游管理 |
国际交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 |
山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 |
山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 |
基础教育课程研究中心 | 040102 | 课程与教学论 |
联合培养基地名称 | 专业代码 | 专业名称 |
临沂大学 | 040106 | 高等教育学 |
临沂大学 | 070104 | 应用数学 |
临沂大学 | 070501 | 自然地理 |
临沂大学 | 070302 | 分析化学 |
临沂大学 | 030505 | 思想政治教育 |
德州学院 | 050106 | 中国现当代文学 |
德州学院 | 071005 | 微生物学(03方向) |
德州学院 | 070203 |
原子与分子物理 |
转载请注明出处。