(按考生编号排序) |
|||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 107302121012928 | 于冬雪 | 75 | 131 | 206 |
2 | 107302121012930 | 张仕宽 | 65 | 116 | 181 |
3 | 107302121012931 | 郭伟 | 64 | 140 | 204 |
4 | 107302121012934 | 孟如超 | 56 | 128 | 184 |
5 | 107302121012939 | 杜甫东 | 78 | 102 | 180 |
6 | 107302121012959 | 李岩 | 62 | 131 | 193 |
7 | 107302121012969 | 唐晓冉 | 70 | 118 | 188 |
8 | 107302121012970 | 孙建梅 | 70 | 103 | 173 |
9 | 107302121012976 | 李迎香 | 73 | 123 | 196 |
10 | 107302121012992 | 王培源 | 65 | 112 | 177 |
11 | 107302121012993 | 卢通 | 81 | 139 | 220 |
12 | 107302121012998 | 陈木先 | 84 | 118 | 202 |
13 | 107302121013009 | 张天波 | 61 | 117 | 178 |
14 | 107302121013016 | 李凤珍 | 71 | 123 | 194 |
15 | 107302121013018 | 李巧 | 49 | 138 | 187 |
16 | 107302121013021 | 童勇 | 69 | 132 | 201 |
17 | 107302121013025 | 戴松 | 77 | 108 | 185 |
18 | 107302121013032 | 魏瑶 | 57 | 136 | 193 |
19 | 107302121013035 | 万生翠 | 66 | 117 | 183 |
20 | 107302121013037 | 赵静 | 52 | 121 | 173 |
21 | 107302121013038 | 宣普同 | 74 | 135 | 209 |
22 | 107302121013055 | 刘恩华 | 60 | 124 | 184 |
23 | 107302121013056 | 高洁 | 74 | 138 | 212 |
24 | 107302121013080 | 张亮 | 68 | 113 | 181 |
25 | 107302121013081 | 李婧 | 53 | 124 | 177 |
26 | 107302121013116 | 王颖超 | 64 | 139 | 203 |
27 | 107302121013118 | 张萌 | 67 | 132 | 199 |
28 | 107302121013126 | 杲倩琴 | 73 | 101 | 174 |
29 | 107302121013131 | 黄侃 | 88 | 107 | 195 |
30 | 107302121013149 | 陈佳 | 62 | 118 | 180 |
31 | 107302121013157 | 窦宁 | 57 | 133 | 190 |
32 | 107302121013161 | 邢文嫱 | 61 | 125 | 186 |
33 | 107302121013218 | 侯宏铉 | 80 | 122 | 202 |
34 | 107302121013233 | 郇静 | 61 | 126 | 187 |
35 | 107302121013237 | 张静怡 | 52 | 126 | 178 |
36 | 107302121013244 | 方娟娟 | 66 | 130 | 196 |
37 | 107302121013265 | 王美懿 | 71 | 121 | 192 |
38 | 107302121013289 | 刘卓林 | 58 | 118 | 176 |
39 | 107302121013308 | 许富栋 | 66 | 123 | 189 |
40 | 107302121013315 | 张敏 | 69 | 134 | 203 |
41 | 107302121013321 | 冯浩杰 | 51 | 126 | 177 |
42 | 107302121013322 | 张萌 | 68 | 145 | 213 |
43 | 107302121013323 | 杨学元 | 75 | 149 | 224 |
44 | 107302121013324 | 姜一晖 | 59 | 117 | 176 |
45 | 107302121013326 | 魏伟 | 71 | 127 | 198 |
46 | 107302121013329 | 牛维强 | 70 | 131 | 201 |
47 | 107302121013330 | 李帅 | 66 | 116 | 182 |
48 | 107302121013332 | 巩浩安 | 69 | 128 | 197 |
49 | 107302121013335 | 崔延龙 | 80 | 152 | 232 |
50 | 107302121013342 | 魏茜 | 69 | 115 | 184 |
51 | 107302121013359 | 刘宣佐 | 66 | 128 | 194 |
52 | 107302121013373 | 石虹 | 67 | 116 | 183 |
53 | 107302121013383 | 张育 | 55 | 120 | 175 |
54 | 107302121013384 | 杨生善 | 65 | 110 | 175 |
55 | 107302121013388 | 史珍 | 84 | 134 | 218 |
56 | 107302121013424 | 陈治顺 | 63 | 151 | 214 |
57 | 107302121013429 | 陈国钰 | 69 | 128 | 197 |
58 | 107302121013431 | 郎庭丽 | 69 | 142 | 211 |
59 | 107302121013441 | 杜川海 | 52 | 121 | 173 |
60 | 107302121013446 | 孙彬杰 | 60 | 120 | 180 |
61 | 107302121013448 | 李洁婷 | 71 | 103 | 174 |
62 | 107302121013464 | 苟晓玉 | 71 | 137 | 208 |
63 | 107302121013475 | 王洪琳 | 67 | 120 | 187 |
64 | 107302121013478 | 牟海龙 | 62 | 111 | 173 |
65 | 107302121013489 | 张立波 | 56 | 126 | 182 |
66 | 107302121013496 | 麻海娇 | 61 | 112 | 173 |
67 | 107302121013504 | 邵聪阳 | 66 | 117 | 183 |
68 | 107302121013505 | 彭莉 | 84 | 134 | 218 |
69 | 107302121013525 | 宁静 | 46 | 136 | 182 |
70 | 107302121013540 | 马文丽 | 72 | 146 | 218 |
71 | 107302121013548 | 刘珈彤 | 53 | 122 | 175 |
72 | 107302121013563 | 尹滔 | 74 | 158 | 232 |
73 | 107302121013568 | 李茜茜 | 52 | 127 | 179 |
74 | 107302121013570 | 宋海荣 | 60 | 119 | 179 |
75 | 107302121013585 | 陈文杰 | 81 | 136 | 217 |
76 | 107302121013595 | 王斌 | 69 | 119 | 188 |
77 | 107302121013599 | 马龙伟 | 53 | 120 | 173 |
78 | 107302121013609 | 王彦飞 | 80 | 128 | 208 |
79 | 107302121013624 | 任慧民 | 71 | 135 | 206 |
80 | 107302121013637 | 王昕栋 | 65 | 132 | 197 |
81 | 107302121013652 | 刘曼若 | 82 | 95 | 177 |
82 | 107302121013662 | 陈铭芷 | 80 | 127 | 207 |
83 | 107302121013663 | 程鹏 | 74 | 129 | 203 |
84 | 107302121013668 | 陈阳阳 | 71 | 124 | 195 |
85 | 107302121013669 | 刘伟 | 78 | 130 | 208 |
86 | 107302121013675 | 吴逸恬 | 79 | 103 | 182 |
87 | 107302121013690 | 慕文博 | 62 | 116 | 178 |
88 | 107302121013691 | 温生玮 | 69 | 136 | 205 |
89 | 107302121013700 | 王蕾 | 75 | 120 | 195 |
90 | 107302121013706 | 刘媛媛 | 70 | 126 | 196 |
91 | 107302121013717 | 李金东 | 64 | 134 | 198 |
92 | 107302121013722 | 冉红卫 | 62 | 119 | 181 |
93 | 107302121013729 | 陈麒文 | 63 | 134 | 197 |
94 | 107302121013732 | 李康安 | 72 | 113 | 185 |
95 | 107302121013746 | 李燕 | 60 | 123 | 183 |
96 | 107302121013748 | 张冬琰 | 65 | 130 | 195 |
97 | 107302121013756 | 李扬 | 54 | 119 | 173 |
98 | 107302121013757 | 杨京 | 53 | 127 | 180 |
99 | 107302121013761 | 赵彦雷 | 67 | 121 | 188 |
100 | 107302121013768 | 辛丽珺 | 64 | 121 | 185 |
101 | 107302121013773 | 赵春悦 | 54 | 120 | 174 |
102 | 107302121013777 | 周世文 | 80 | 138 | 218 |
103 | 107302121013781 | 陶卓琳 | 74 | 117 | 191 |
104 | 107302121013786 | 俞洋 | 67 | 118 | 185 |
105 | 107302121013791 | 马璟 | 57 | 137 | 194 |
106 | 107302121013797 | 赵伟 | 60 | 137 | 197 |
107 | 107302121013798 | 李娟 | 83 | 147 | 230 |
108 | 107302121013806 | 赵婧 | 62 | 122 | 184 |
109 | 107302121013808 | 马婷婷 | 71 | 115 | 186 |
110 | 107302121013815 | 刘琨 | 63 | 133 | 196 |
111 | 107302121013823 | 都美花 | 48 | 139 | 187 |
112 | 107302121013874 | 陈雪 | 53 | 121 | 174 |
113 | 107302121013878 | 樊航 | 63 | 118 | 181 |
114 | 107302121013880 | 张华 | 61 | 118 | 179 |
115 | 107302121013899 | 王婧 | 75 | 125 | 200 |
116 | 107302121013905 | 陈昱彤 | 64 | 132 | 196 |
117 | 107302121013917 | 王明荣 | 64 | 117 | 181 |
118 | 107302121013926 | 马红霞 | 62 | 122 | 184 |
119 | 107302121013929 | 李雅涵 | 49 | 133 | 182 |
120 | 107302121013930 | 韩玉婷 | 69 | 117 | 186 |
121 | 107302121013945 | 张勇红 | 80 | 100 | 180 |
122 | 107302121013947 | 王禹婷 | 55 | 123 | 178 |
123 | 107302121013977 | 王扶文 | 52 | 123 | 175 |
124 | 107302121013980 | 朱东霞 | 81 | 134 | 215 |
125 | 107302121014060 | 陈雨齐 | 57 | 154 | 211 |
126 | 107302121014063 | 周宇航 | 47 | 152 | 199 |
127 | 107302121014066 | 李文清 | 70 | 116 | 186 |
128 | 107302121014092 | 蒲润源 | 49 | 134 | 183 |
129 | 107302121014109 | 张婕妤 | 69 | 114 | 183 |
130 | 107302121014111 | 郭阳超逸 | 79 | 148 | 227 |
131 | 107302121014129 | 刘辉 | 57 | 150 | 207 |
132 | 107302121014136 | 武生芳 | 61 | 133 | 194 |
133 | 107302121014174 | 李芳芳 | 76 | 105 | 181 |
134 | 107302121014179 | 赵红波 | 47 | 132 | 179 |
注:1.享受初试加分政策(如“大学生志愿服务西部计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶计划”等)、少数民族照顾政策或参加专项计划的考生名单待教育部反馈相关数据后将另行公布。
2.因全日制MPA招生计划有限,未被录取的全日制MPA考生可申请参加非全日制MPA成绩排序,具体申请流程届时详见《兰州大学管理学院2022年公共管理硕士(MPA)复试录取实施细则》(待公布)。
对一志愿学校不满意或未被一志愿录取,可联系调剂!
调剂报考咨询
15118425212 燕老师(微信同号)、15118402050尚老师(微信同号)
13028809889 邹老师(微信同号)、13038897799杨老师(微信同号)
推荐您关注:
广东研招网:www.degreedu.com
MPA教育网: www.mpa211.com
更多资讯可关注:广东在职考研(公众号)、MBAMPA调剂中心
转载请注明出处。