MPA动态

2022年暨南大学MPA复试名单(一志愿)

字号+ 作者:小鹰 来源: 2022-03-23

暨南大学MP 暨南大学MPA将于2022年3月26-27日组织复试,招生指标260人,复试人数447,一志愿如下: 专业学位 复试名单(统考) 序号 考生编号 姓名...

暨南大学MP暨南大学MPA将于2022年3月26-27日组织复试,招生指标260人,复试人数447,一志愿如下:


专业学位
复试名单(统考)
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 管综 外语 初试总分 初试排名 备注
1 105592250006178 林佳盛 125200 公共管理 171 89 260 1  
2 105592250003976 王欣瑜 125200 公共管理 164 82 246 2  
3 105592250004221 严育权 125200 公共管理 170 70 240 3  
4 105592250004346 纪旭红 125200 公共管理 153 87 240 3  
5 105592250004605 熊宇佳 125200 公共管理 163 74 237 5  
6 105592250000192 王俊杰 125200 公共管理 158 78 236 6  
7 105592250004119 吴锐彬 125200 公共管理 160 75 235 7  
8 105592250004839 周微 125200 公共管理 153 81 234 8  
9 105592250006214 欧熹岸 125200 公共管理 158 76 234 8  
10 105592250004454 周炜 125200 公共管理 152 81 233 10  
11 105592250006342 周焕铭 125200 公共管理 166 66 232 11  
12 105592250004606 陈国铭 125200 公共管理 148 83 231 12  
13 105592250006241 许经纬 125200 公共管理 145 86 231 12  
14 105592250004253 蒋建辉 125200 公共管理 145 85 230 14  
15 105592250004742 何淑慧 125200 公共管理 149 80 229 15  
16 105592250005828 邓凯特 125200 公共管理 155 73 228 16  
17 105592250004439 黄泰源 125200 公共管理 156 72 228 16  
18 105592250003994 张诗雨 125200 公共管理 148 79 227 18  
19 105592250004465 王锋 125200 公共管理 162 65 227 18  
20 105592250001072 韩好 125200 公共管理 145 82 227 18  
21 105592250004591 张耀东 125200 公共管理 154 72 226 21  
22 105592250001236 王华 125200 公共管理 167 59 226 21  
23 105592250004371 黄佩文 125200 公共管理 144 82 226 21  
24 105592250004141 周世昊 125200 公共管理 145 81 226 21  
25 105592250001062 刘春晓 125200 公共管理 139 87 226 21  
26 105592250004673 王田野 125200 公共管理 148 78 226 21  
27 105592250006224 宋姗姗 125200 公共管理 160 66 226 21  
28 105592250001612 吴昊政 125200 公共管理 151 74 225 28  
29 105592250004634 胡俊 125200 公共管理 171 54 225 28  
30 105592250004179 何秀婷 125200 公共管理 140 84 224 30  
31 105592250004036 胡学斌 125200 公共管理 167 56 223 31  
32 105592250004220 丁子晟 125200 公共管理 141 82 223 31  
33 105592250004224 陈泽恒 125200 公共管理 143 80 223 31  
34 105592250004311 马茹彤 125200 公共管理 142 81 223 31  
35 105592250006357 庄晓宇 125200 公共管理 146 76 222 35  
36 105592250004235 江碧瑶 125200 公共管理 151 71 222 35  
37 105592250005845 黄慧懿 125200 公共管理 138 84 222 35  
38 105592250006122 陈文华 125200 公共管理 149 73 222 35  
39 105592250005879 徐嘉锐 125200 公共管理 140 82 222 35  
40 105592250004847 刘静丽 125200 公共管理 148 74 222 35  
41 105592250004492 余洪宇 125200 公共管理 163 58 221 41  
42 105592250006371 洪婕 125200 公共管理 145 76 221 41  
43 105592250004615 左诗赫 125200 公共管理 140 80 220 43  
44 105592250004335 黄友鑫 125200 公共管理 139 81 220 43  
45 105592250004118 钱聪 125200 公共管理 138 82 220 43  
46 105592250005961 冯佩珊 125200 公共管理 139 80 219 46  
47 105592250001241 冯洁娴 125200 公共管理 143 76 219 46  
48 105592250004568 翟志伟 125200 公共管理 165 54 219 46  
49 105592250006397 叶晴子 125200 公共管理 132 87 219 46  
50 105592250006228 陈秋瑜 125200 公共管理 137 82 219 46  
51 105592250000604 李茂 125200 公共管理 142 77 219 46  
52 105592250004655 黄颖 125200 公共管理 141 77 218 52  
53 105592250006092 程添 125200 公共管理 152 66 218 52  
54 105592250006011 曾筱雯 125200 公共管理 132 85 217 54  
55 105592250004674 钟美艳 125200 公共管理 137 80 217 54  
56 105592250000520 李龙 125200 公共管理 142 74 216 56  
57 105592250004628 程埸晗 125200 公共管理 133 83 216 56  
58 105592250004030 邱丽璇 125200 公共管理 136 80 216 56  
59 105592250006258 马新宝 125200 公共管理 138 77 215 59  
60 105592250004199 汤颖娆 125200 公共管理 132 83 215 59  
61 105592250006013 朱诗尧 125200 公共管理 142 73 215 59  
62 105592250006236 林娟如 125200 公共管理 141 74 215 59  
63 105592250000771 苏靖淇 125200 公共管理 140 75 215 59  
64 105592250001031 黄蕴丽 125200 公共管理 142 72 214 64  
65 105592250000920 王頔 125200 公共管理 133 81 214 64  
66 105592250003993 佘雅雯 125200 公共管理 161 53 214 64  
67 105592250006399 陈志豪 125200 公共管理 125 89 214 64  
68 105592250000913 余炜 125200 公共管理 140 74 214 64  
69 105592250000164 周雨荷 125200 公共管理 134 79 213 69  
70 105592250006117 陈慧仪 125200 公共管理 140 73 213 69  
71 105592250004872 林秋帆 125200 公共管理 129 84 213 69  
72 105592250001653 张培杰 125200 公共管理 148 65 213 69  
73 105592250006333 卢安琪 125200 公共管理 142 70 212 73  
74 105592250005807 崔陶 125200 公共管理 138 74 212 73  
75 105592250001634 徐舒茜 125200 公共管理 142 69 211 75  
76 105592250004688 何嘉照 125200 公共管理 139 72 211 75  
77 105592250006756 傅梅天赐 125200 公共管理 132 79 211 75  
78 105592250004647 丁霖啸 125200 公共管理 133 78 211 75  
79 105592250001219 叶仲华 125200 公共管理 143 68 211 75  
80 105592250004223 李嘉惠 125200 公共管理 129 82 211 75  
81 105592250004427 周易 125200 公共管理 134 77 211 75  
82 105592250006115 祁焰晶 125200 公共管理 147 64 211 75  
83 105592250004310 钟宏 125200 公共管理 138 73 211 75  
84 105592250002061 孙佳平 125200 公共管理 135 76 211 75  
85 105592250006490 刘韶清 125200 公共管理 150 61 211 75  
86 105592250004135 段文博 125200 公共管理 140 71 211 75  
87 105592250006023 肖婉琴 125200 公共管理 139 71 210 87  
88 105592250004046 胡静怡 125200 公共管理 143 67 210 87  
89 105592250001183 孟朦 125200 公共管理 134 76 210 87  
90 105592250006208 黄焕新 125200 公共管理 139 71 210 87  
91 105592250006461 胡志聪 125200 公共管理 126 84 210 87  
92 105592250006016 赵萌 125200 公共管理 134 76 210 87  
93 105592250000518 多鹏 125200 公共管理 135 74 209 93  
94 105592250005822 萧颖娴 125200 公共管理 124 85 209 93  
95 105592250004008 刘丹淳 125200 公共管理 132 77 209 93  
96 105592250004040 刘纪宏 125200 公共管理 138 71 209 93  
97 105592250004042 戚嘉琪 125200 公共管理 134 75 209 93  
98 105592250006226 陈靖舒 125200 公共管理 134 75 209 93  
99 105592250001028 孙旭 125200 公共管理 153 55 208 100  
100 105592250004494 曾昱鑫 125200 公共管理 119 89 208 100  
101 105592250003986 陈帅 125200 公共管理 127 81 208 100  
102 105592250004723 范俐俐 125200 公共管理 135 73 208 100  
103 105592250000772 刘琳琅 125200 公共管理 132 76 208 100  
104 105592250006385 胡蓓 125200 公共管理 131 77 208 100  
105 105592250004491 叶紫馨 125200 公共管理 143 65 208 100  
106 105592250004600 李英桦 125200 公共管理 130 77 207 107  
107 105592250006645 王子龙 125200 公共管理 135 72 207 107  
108 105592250004660 杨泽文 125200 公共管理 136 71 207 107  
109 105592250000755 李小洁 125200 公共管理 132 75 207 107  
110 105592250001647 金超 125200 公共管理 134 73 207 107  
111 105592250004222 刘肖锋 125200 公共管理 124 83 207 107  
112 105592250005857 黎珍 125200 公共管理 131 76 207 107  
113 105592250006306 贾燕杰 125200 公共管理 139 67 206 114  
114 105592250000999 覃容虹 125200 公共管理 123 83 206 114  
115 105592250006173 魏玉兰 125200 公共管理 143 63 206 114  
116 105592250005924 吴洁丽 125200 公共管理 133 73 206 114  
117 105592250004151 李嘉慧 125200 公共管理 135 71 206 114  
118 105592250006250 杨思敏 125200 公共管理 136 70 206 114  
119 105592250001181 高智杰 125200 公共管理 151 55 206 114  
120 105592250004097 蔡铸瀚 125200 公共管理 121 85 206 114  
121 105592250006261 童夏妮 125200 公共管理 125 81 206 114  
122 105592250006392 何慧灵 125200 公共管理 134 72 206 114  
123 105592250004293 陈培荣 125200 公共管理 139 67 206 114  
124 105592250006300 周叶 125200 公共管理 122 84 206 114  
125 105592250006095 李嘉静 125200 公共管理 124 82 206 114  
126 105592250004874 解婕妤 125200 公共管理 147 58 205 127  
127 105592250006814 伊娜 125200 公共管理 142 63 205 127  
128 105592250000471 蔡龙飞 125200 公共管理 136 69 205 127  
129 105592250001086 苏梦琳 125200 公共管理 130 75 205 127  
130 105592250004726 黄思嘉 125200 公共管理 144 61 205 127  
131 105592250006027 梅晨露 125200 公共管理 143 62 205 127  
132 105592250004707 缪婉溪 125200 公共管理 121 84 205 127  
133 105592250001170 谭儒峰 125200 公共管理 133 72 205 127  
134 105592250004512 欧阳秀子 125200 公共管理 129 76 205 127  
135 105592250000900 全欢 125200 公共管理 133 72 205 127  
136 105592250002066 尹思琪 125200 公共管理 132 73 205 127  
137 105592250004667 陈群芳 125200 公共管理 122 82 204 138  
138 105592250006024 王思 125200 公共管理 121 83 204 138  
139 105592250000992 刘辉 125200 公共管理 136 68 204 138  
140 105592250000834 方妙文 125200 公共管理 134 70 204 138  
141 105592250004631 温思健 125200 公共管理 140 64 204 138  
142 105592250001631 葛焕丽 125200 公共管理 132 72 204 138  
143 105592250004283 谭茵薇 125200 公共管理 131 73 204 138  
144 105592250004801 宋梅思 125200 公共管理 132 72 204 138  
145 105592250006483 卢钊 125200 公共管理 139 65 204 138  
146 105592250004445 华晶 125200 公共管理 130 74 204 138  
147 105592250006464 吴海欣 125200 公共管理 127 77 204 138  
148 105592250001221 邓嫣嫣 125200 公共管理 127 77 204 138  
149 105592250002079 黄璜 125200 公共管理 140 64 204 138  
150 105592250006273 许志钊 125200 公共管理 137 66 203 151  
151 105592250000382 廖晋旻 125200 公共管理 141 62 203 151  
152 105592250001643 范程飞 125200 公共管理 144 59 203 151  
153 105592250006036 赖冠杰 125200 公共管理 129 74 203 151  
154 105592250004709 张诗韵 125200 公共管理 123 80 203 151  
155 105592250001616 李俊龙 125200 公共管理 142 61 203 151  
156 105592250006448 罗智丽 125200 公共管理 123 80 203 151  
157 105592250004764 康国新 125200 公共管理 136 67 203 151  
158 105592250004231 张文浩 125200 公共管理 145 57 202 159  
159 105592250006240 黎晓珠 125200 公共管理 136 66 202 159  
160 105592250000379 宋方智 125200 公共管理 124 78 202 159  
161 105592250002072 龙泽强 125200 公共管理 136 66 202 159  
162 105592250004458 叶栩宇 125200 公共管理 138 64 202 159  
163 105592250001608 林若佳 125200 公共管理 125 77 202 159  
164 105592250000908 黄塑 125200 公共管理 134 68 202 159  
165 105592250006749 曾慧 125200 公共管理 117 85 202 159  
166 105592250004710 邱丹青 125200 公共管理 130 71 201 167  
167 105592250004442 赖晓琳 125200 公共管理 128 73 201 167  
168 105592250004611 陈希 125200 公共管理 126 75 201 167  
169 105592250004448 刘景熙 125200 公共管理 131 70 201 167  
170 105592250004831 赖素瑜 125200 公共管理 131 70 201 167  
171 105592250006482 黎卓凡 125200 公共管理 122 79 201 167  
172 105592250004762 万里 125200 公共管理 132 69 201 167  
173 105592250004761 朱亦曌 125200 公共管理 130 71 201 167  
174 105592250006378 陈嘉静 125200 公共管理 133 68 201 167  
175 105592250004164 何慧思 125200 公共管理 126 75 201 167  
176 105592250005950 姜拔萃 125200 公共管理 119 82 201 167  
177 105592250004646 韩霄 125200 公共管理 136 65 201 167  
178 105592250004581 林倩怡 125200 公共管理 138 63 201 167  
179 105592250004589 张舒乔 125200 公共管理 126 75 201 167  
180 105592250006270 黄裕钊 125200 公共管理 147 53 200 181  
181 105592250000210 徐哲 125200 公共管理 126 74 200 181  
182 105592250000216 车宦殷敏 125200 公共管理 134 66 200 181  
183 105592250004413 孙超雷 125200 公共管理 122 78 200 181  
184 105592250004508 左清政 125200 公共管理 125 75 200 181  
185 105592250004525 陈茂鑫 125200 公共管理 126 74 200 181  
186 105592250001145 郑欣琦 125200 公共管理 129 71 200 181  
187 105592250001611 马泽彤 125200 公共管理 132 67 199 190  
188 105592250001626 李余双 125200 公共管理 126 73 199 190  
189 105592250003975 胡金辉 125200 公共管理 136 63 199 190  
190 105592250001630 许智茂 125200 公共管理 130 69 199 190  
191 105592250005848 胡宁华 125200 公共管理 130 69 199 190  
192 105592250005934 梁颖怡 125200 公共管理 123 76 199 190  
193 105592250004329 邓少芬 125200 公共管理 119 80 199 190  
194 105592250004262 林灿东 125200 公共管理 127 72 199 190  
195 105592250004140 陈旋 125200 公共管理 119 80 199 190  
196 105592250006316 丘伟南 125200 公共管理 149 49 198 199  
197 105592250002093 尹倩薇 125200 公共管理 141 57 198 199  
198 105592250004719 董海彦 125200 公共管理 127 71 198 199  
199 105592250004149 李立彬 125200 公共管理 139 59 198 199  
200 105592250004011 钟碧莹 125200 公共管理 127 71 198 199  
201 105592250004256 何晓丹 125200 公共管理 125 73 198 199  
202 105592250000904 卢芳健 125200 公共管理 131 67 198 199  
203 105592250001645 袁铧润 125200 公共管理 132 66 198 199  
204 105592250004073 林树滨 125200 公共管理 139 59 198 199  
205 105592250000894 陈邦国 125200 公共管理 121 76 197 208  
206 105592250001689 乔福桢 125200 公共管理 128 69 197 208  
207 105592250000853 温霭仪 125200 公共管理 125 72 197 208  
208 105592250004312 王彦儒 125200 公共管理 121 76 197 208  
209 105592250006097 梁慧欣 125200 公共管理 121 76 197 208  
210 105592250001058 郭晓霞 125200 公共管理 128 69 197 208  
211 105592250004161 黄烨 125200 公共管理 118 79 197 208  
212 105592250006029 周聪 125200 公共管理 148 49 197 208  
213 105592250004416 张焕钿 125200 公共管理 135 62 197 208  
214 105592250000201 韩征 125200 公共管理 132 65 197 208  
215 105592250006257 庄志迪 125200 公共管理 124 73 197 208  
216 105592250004832 陈艺影 125200 公共管理 134 63 197 208  
217 105592250006235 刘雅君 125200 公共管理 130 67 197 208  
218 105592250006284 江琳 125200 公共管理 127 70 197 208  
219 105592250004015 伍曼君 125200 公共管理 122 75 197 208  
220 105592250006103 许诺 125200 公共管理 124 73 197 208  
221 105592250006436 张振宇 125200 公共管理 129 67 196 224  
222 105592250004614 李茵彤 125200 公共管理 125 71 196 224  
223 105592250001026 纪旭贵 125200 公共管理 136 60 196 224  
224 105592250004670 刘婷婷 125200 公共管理 146 50 196 224  
225 105592250006805 李嘉敏 125200 公共管理 144 52 196 224  
226 105592250006291 陈泽超 125200 公共管理 133 63 196 224  
227 105592250006212 李伟文 125200 公共管理 147 49 196 224  
228 105592250004472 李国豪 125200 公共管理 140 56 196 224  
229 105592250006244 张尹星 125200 公共管理 131 65 196 224  
230 105592250004146 郭小鲁 125200 公共管理 130 66 196 224  
231 105592250002099 唐爽 125200 公共管理 136 59 195 234  
232 105592250004280 叶爱华 125200 公共管理 111 84 195 234  
233 105592250006295 傅晓燕 125200 公共管理 125 70 195 234  
234 105592250006345 刘维明 125200 公共管理 125 70 195 234  
235 105592250000748 蒋恋 125200 公共管理 113 82 195 234  
236 105592250006535 彭林 125200 公共管理 125 70 195 234  
237 105592250004023 林悦奇 125200 公共管理 127 68 195 234  
238 105592250006626 唐彬博 125200 公共管理 122 73 195 234  
239 105592250001662 李谦益 125200 公共管理 131 64 195 234  
240 105592250001606 江欣如 125200 公共管理 128 67 195 234  
241 105592250005809 滕达 125200 公共管理 133 62 195 234  
242 105592250004353 杨凯中 125200 公共管理 128 67 195 234  
243 105592250006285 胡凯捷 125200 公共管理 141 54 195 234  
244 105592250006454 孙小开 125200 公共管理 123 72 195 234  
245 105592250004588 李雪英 125200 公共管理 136 59 195 234  
246 105592250004535 何盛文 125200 公共管理 132 62 194 251  
247 105592250001003 何敏华 125200 公共管理 124 70 194 251  
248 105592250004188 梁素美 125200 公共管理 124 70 194 251  
249 105592250006846 周俊 125200 公共管理 117 77 194 251  
250 105592250004848 何仁 125200 公共管理 132 62 194 251  
251 105592250004645 张紫涓 125200 公共管理 132 62 194 251  
252 105592250004352 王妍昭 125200 公共管理 124 70 194 251  
253 105592250006239 李啟荣 125200 公共管理 117 77 194 251  
254 105592250004749 朱宇航 125200 公共管理 123 71 194 251  
255 105592250004299 许锋彬 125200 公共管理 129 65 194 251  
256 105592250005945 石津铭 125200 公共管理 143 51 194 251  
257 105592250004173 丁伟豪 125200 公共管理 129 65 194 251  
258 105592250001598 张虎 125200 公共管理 124 69 193 264  
259 105592250001229 唐丽 125200 公共管理 128 65 193 264  
260 105592250006329 彭怡丹 125200 公共管理 114 79 193 264  
261 105592250002081 杭海文 125200 公共管理 129 64 193 264  
262 105592250004810 张丽晖 125200 公共管理 139 54 193 264  
263 105592250001678 蔡天赐 125200 公共管理 145 48 193 264  
264 105592250001079 梁俊雅 125200 公共管理 114 79 193 264  
265 105592250000825 李红涛 125200 公共管理 146 47 193 264  
266 105592250001169 梁蓝滢 125200 公共管理 117 76 193 264  
267 105592250003981 招晓虹 125200 公共管理 124 69 193 264  
268 105592250001666 袁哲 125200 公共管理 125 67 192 274  
269 105592250001674 温瑜浓 125200 公共管理 122 70 192 274  
270 105592250006042 李雨璇 125200 公共管理 124 68 192 274  
271 105592250004085 谢湖亮 125200 公共管理 131 61 192 274  
272 105592250004533 阮俊鹏 125200 公共管理 112 80 192 274  
273 105592250000957 刘权德 125200 公共管理 132 60 192 274  
274 105592250004510 刘承谦 125200 公共管理 119 73 192 274  
275 105592250004226 梁嘉琦 125200 公共管理 112 80 192 274  
276 105592250004504 黄妙红 125200 公共管理 118 74 192 274  
277 105592250004378 陈思彦 125200 公共管理 129 63 192 274  
278 105592250004089 雷芹芹 125200 公共管理 120 71 191 284  
279 105592250001036 谭钧之 125200 公共管理 115 76 191 284  
280 105592250004053 陈博进 125200 公共管理 132 59 191 284  
281 105592250006033 朱仕钊 125200 公共管理 137 54 191 284  
282 105592250001633 张家荣 125200 公共管理 131 60 191 284  
283 105592250000088 丁建忠 125200 公共管理 123 68 191 284  
284 105592250005860 谭方雄 125200 公共管理 128 63 191 284  
285 105592250004527 李伟萍 125200 公共管理 134 57 191 284  
286 105592250006242 黄诗仪 125200 公共管理 138 53 191 284  
287 105592250004219 陈舸 125200 公共管理 120 71 191 284  
288 105592250004006 刘赛玉 125200 公共管理 126 65 191 284  
289 105592250004210 邱柏雄 125200 公共管理 112 79 191 284  
290 105592250000579 曹翔 125200 公共管理 120 71 191 284  
291 105592250004126 林俊杰 125200 公共管理 132 58 190 298  
292 105592250006186 叶敬南 125200 公共管理 131 59 190 298  
293 105592250001140 李瀛 125200 公共管理 128 62 190 298  
294 105592250006463 伍俊媚 125200 公共管理 134 56 190 298  
295 105592250004116 李丹 125200 公共管理 112 78 190 298  
296 105592250001603 陈丽琪 125200 公共管理 116 74 190 298  
297 105592250000802 李俊乐 125200 公共管理 137 53 190 298  
298 105592250001149 王艳 125200 公共管理 129 61 190 298  
299 105592250005922 方敏聆 125200 公共管理 134 56 190 298  
300 105592250005850 彭侃 125200 公共管理 125 65 190 298  
301 105592250006499 伍佩超 125200 公共管理 132 58 190 298  
302 105592250004347 黄镜允 125200 公共管理 131 59 190 298  
303 105592250004656 莫晨璐 125200 公共管理 119 71 190 298  
304 105592250006374 沈伟樟 125200 公共管理 122 68 190 298  
305 105592250001002 谢宁 125200 公共管理 124 66 190 298  
306 105592250006396 李文蓝 125200 公共管理 116 73 189 313  
307 105592250006432 钟筱茵 125200 公共管理 120 69 189 313  
308 105592250004809 李佳佳 125200 公共管理 114 75 189 313  
309 105592250004398 林浩怡 125200 公共管理 121 68 189 313  
310 105592250004470 黄慧敏 125200 公共管理 135 54 189 313  
311 105592250004540 柯凯镫 125200 公共管理 134 55 189 313  
312 105592250004124 庄瑞强 125200 公共管理 123 66 189 313  
313 105592250004380 梁威乔 125200 公共管理 111 78 189 313  
314 105592250004503 周淑婷 125200 公共管理 124 65 189 313  
315 105592250005814 吴月娥 125200 公共管理 122 67 189 313  
316 105592250005871 江俊辉 125200 公共管理 121 68 189 313  
317 105592250004066 赖国荣 125200 公共管理 123 66 189 313  
318 105592250006237 谢杰泉 125200 公共管理 120 68 188 326  
319 105592250000811 何洁文 125200 公共管理 135 53 188 326  
320 105592250004202 李健威 125200 公共管理 114 74 188 326  
321 105592250001184 林培婷 125200 公共管理 128 60 188 326  
322 105592250004020 蔡东 125200 公共管理 136 52 188 326  
323 105592250004607 张竹君 125200 公共管理 122 66 188 326  
324 105592250001182 郑新源 125200 公共管理 120 68 188 326  
325 105592250006290 苏罡 125200 公共管理 125 63 188 326  
326 105592250004005 陈柳燃 125200 公共管理 123 65 188 326  
327 105592250006213 傅铖滢 125200 公共管理 116 72 188 326  
328 105592250006445 许猛 125200 公共管理 135 53 188 326  
329 105592250004014 梁晓婷 125200 公共管理 117 71 188 326  
330 105592250001580 李澄子 125200 公共管理 128 60 188 326  
331 105592250004501 何玉丹 125200 公共管理 126 61 187 340  
332 105592250004193 杨泳丹 125200 公共管理 124 63 187 340  
333 105592250004132 沈洲 125200 公共管理 134 53 187 340  
334 105592250004846 孙晔玲 125200 公共管理 134 53 187 340  
335 105592250004417 洪潘榛 125200 公共管理 132 55 187 340  
336 105592250004343 冯嘉杰 125200 公共管理 124 63 187 340  
337 105592250001084 罗颖珊 125200 公共管理 122 65 187 340  
338 105592250006513 王彩 125200 公共管理 120 67 187 340  
339 105592250000833 曾海铭 125200 公共管理 126 61 187 340  
340 105592250000985 莫舒 125200 公共管理 131 56 187 340  
341 105592250006694 黄一峰 125200 公共管理 124 63 187 340  
342 105592250004838 沈南潮 125200 公共管理 132 55 187 340  
343 105592250004457 钟增楚 125200 公共管理 129 58 187 340  
344 105592250003987 许媛 125200 公共管理 134 53 187 340  
345 105592250004184 陈秀金 125200 公共管理 125 62 187 340  
346 105592250001005 曹雅晴 125200 公共管理 126 60 186 356  
347 105592250001004 陈肇阳 125200 公共管理 122 64 186 356  
348 105592250001063 沈梓欣 125200 公共管理 136 50 186 356  
349 105592250004642 陈正东 125200 公共管理 119 67 186 356  
350 105592250000366 涂瑞 125200 公共管理 124 62 186 356  
351 105592250001156 马倩平 125200 公共管理 127 59 186 356  
352 105592250005852 刘偲怡 125200 公共管理 124 62 186 356  
353 105592250006298 罗绿菡 125200 公共管理 120 66 186 356  
354 105592250006128 侯东阳 125200 公共管理 129 57 186 356  
355 105592250002069 于可梦 125200 公共管理 109 76 185 365  
356 105592250002085 赵颖梅 125200 公共管理 128 57 185 365  
357 105592250004530 林勉 125200 公共管理 119 66 185 365  
358 105592250000948 张伟童 125200 公共管理 134 51 185 365  
359 105592250006441 谢婉清 125200 公共管理 116 69 185 365  
360 105592250000476 吴昊 125200 公共管理 127 58 185 365  
361 105592250000655 易斌 125200 公共管理 128 57 185 365  
362 105592250000713 刘汉坤 125200 公共管理 127 58 185 365  
363 105592250006484 虞月莉 125200 公共管理 121 64 185 365  
364 105592250004681 卢敏思 125200 公共管理 116 68 184 375  
365 105592250001218 张丹 125200 公共管理 125 59 184 375  
366 105592250005810 温梓豪 125200 公共管理 133 51 184 375  
367 105592250006255 温晓怡 125200 公共管理 128 56 184 375  
368 105592250006303 林佳燕 125200 公共管理 125 59 184 375  
369 105592250005946 朱琳 125200 公共管理 122 62 184 375  
370 105592250004599 谢永兴 125200 公共管理 132 52 184 375  
371 105592250004105 董蕴琦 125200 公共管理 124 60 184 375  
372 105592250004851 蔡雪儿 125200 公共管理 103 81 184 375  
373 105592250004843 黄星瑞 125200 公共管理 130 54 184 375  
374 105592250004244 董仲 125200 公共管理 135 49 184 375  
375 105592250005825 汤蕾 125200 公共管理 127 57 184 375  
376 105592250005951 施达宇 125200 公共管理 116 68 184 375  
377 105592250006312 官如旭 125200 公共管理 115 69 184 375  
378 105592250006221 冯晓洁 125200 公共管理 120 64 184 375  
379 105592250001649 林小妍 125200 公共管理 133 51 184 375  
380 105592250001222 许诗诗 125200 公共管理 114 70 184 375  
381 105592250004768 徐皓然 125200 公共管理 134 50 184 375  
382 105592250004665 许来源 125200 公共管理 124 60 184 375  
383 105592250006265 王达元 125200 公共管理 133 51 184 375  
384 105592250001660 吴楚鸿 125200 公共管理 114 70 184 375  
385 105592250000200 张贤龙 125200 公共管理 117 67 184 375  
386 105592250000717 席小龙 125200 公共管理 135 49 184 375  
387 105592250000750 李珮珮 125200 公共管理 112 72 184 375  
388 105592250000958 谢志锋 125200 公共管理 125 59 184 375  
389 105592250004165 潘凡星 125200 公共管理 122 62 184 375  
390 105592250006366 陈松坚 125200 公共管理 129 55 184 375  
391 105592250004104 钟英琳 125200 公共管理 103 80 183 402  
392 105592250004446 詹楚珠 125200 公共管理 115 68 183 402  
393 105592250004370 陆颖君 125200 公共管理 123 60 183 402  
394 105592250004289 郑皓阳 125200 公共管理 122 61 183 402  
395 105592250004781 董世璐 125200 公共管理 127 56 183 402  
396 105592250006191 郭丽红 125200 公共管理 131 52 183 402  
397 105592250004392 陈杰 125200 公共管理 131 52 183 402  
398 105592250000815 段聿彦 125200 公共管理 124 59 183 402  
399 105592250000885 李瀚翔 125200 公共管理 120 63 183 402  
400 105592250006474 杨龙 125200 公共管理 119 64 183 402  
401 105592250001035 姚锡莹 125200 公共管理 123 59 182 412  
402 105592250004543 王垠博 125200 公共管理 130 52 182 412  
403 105592250002094 杨旭东 125200 公共管理 130 52 182 412  
404 105592250006339 叶秋洁 125200 公共管理 113 69 182 412  
405 105592250004364 彭政 125200 公共管理 119 63 182 412  
406 105592250004567 胡启帆 125200 公共管理 122 60 182 412  
407 105592250004636 万佳奇 125200 公共管理 134 48 182 412  
408 105592250000761 曾秀文 125200 公共管理 114 68 182 412  
409 105592250004572 刘慧中 125200 公共管理 127 55 182 412  
410 105592250004304 梁裕莹 125200 公共管理 119 63 182 412  
411 105592250006631 王涛 125200 公共管理 112 70 182 412  
412 105592250001215 杨曦 125200 公共管理 116 66 182 412  
413 105592250004696 胡太岩 125200 公共管理 127 55 182 412  
414 105592250004587 卜艺恒 125200 公共管理 121 61 182 412  
415 105592250001032 陈莉诗 125200 公共管理 137 45 182 412  
416 105592250001677 吴映 125200 公共管理 120 61 181 428  
417 105592250004475 吕然 125200 公共管理 122 59 181 428  
418 105592250004786 白堃 125200 公共管理 133 48 181 428  
419 105592250006120 陈满林 125200 公共管理 132 49 181 428  
420 105592250004358 彭家欣 125200 公共管理 118 63 181 428  
421 105592250006215 许嘉境 125200 公共管理 118 63 181 428  
422 105592250006308 林思颖 125200 公共管理 110 71 181 428  
423 105592250005818 翁佳炜 125200 公共管理 135 46 181 428  
424 105592250005817 宋凯 125200 公共管理 129 52 181 428  
425 105592250004440 黄莉 125200 公共管理 113 68 181 428  
426 105592250001153 杨炼新 125200 公共管理 126 55 181 428  
427 105592250001160 张镇清 125200 公共管理 115 66 181 428  
428 105592250000949 雷晶晶 125200 公共管理 113 68 181 428  
429 105592250005937 赵慧 125200 公共管理 133 48 181 428  
430 105592250004379 廖俊霖 125200 公共管理 117 64 181 428  
431 105592250004001 冯培恒 125200 公共管理 128 53 181 428  
432 105592250004476 谭博华 125200 公共管理 119 62 181 428  
433 105592250006005 林浩祥 125200 公共管理 135 46 181 428  
434 105592250000905 黄燕萍 125200 公共管理 122 58 180 448  
435 105592250004009 邓纯婷 125200 公共管理 113 67 180 448  
436 105592250005839 李非凡 125200 公共管理 115 65 180 448  
437 105592250004205 毕云飞 125200 公共管理 117 63 180 448  
438 105592250004145 李芷莙 125200 公共管理 111 69 180 448  
439 105592250000760 邓泉球 125200 公共管理 131 49 180 448  
440 105592250001009 吴青青 125200 公共管理 122 58 180 448  
441 105592250004326 张钊豪 125200 公共管理 124 56 180 448  
442 105592250004078 孔岩岩 125200 公共管理 116 64 180 448  
