|
专业学位 复试名单(统考) |
|||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 管综 | 外语 | 初试总分 | 初试排名 | 备注 |
| 1 | 105592250006178 | 林佳盛 | 125200 | 公共管理 | 171 | 89 | 260 | 1 | |
| 2 | 105592250003976 | 王欣瑜 | 125200 | 公共管理 | 164 | 82 | 246 | 2 | |
| 3 | 105592250004221 | 严育权 | 125200 | 公共管理 | 170 | 70 | 240 | 3 | |
| 4 | 105592250004346 | 纪旭红 | 125200 | 公共管理 | 153 | 87 | 240 | 3 | |
| 5 | 105592250004605 | 熊宇佳 | 125200 | 公共管理 | 163 | 74 | 237 | 5 | |
| 6 | 105592250000192 | 王俊杰 | 125200 | 公共管理 | 158 | 78 | 236 | 6 | |
| 7 | 105592250004119 | 吴锐彬 | 125200 | 公共管理 | 160 | 75 | 235 | 7 | |
| 8 | 105592250004839 | 周微 | 125200 | 公共管理 | 153 | 81 | 234 | 8 | |
| 9 | 105592250006214 | 欧熹岸 | 125200 | 公共管理 | 158 | 76 | 234 | 8 | |
| 10 | 105592250004454 | 周炜 | 125200 | 公共管理 | 152 | 81 | 233 | 10 | |
| 11 | 105592250006342 | 周焕铭 | 125200 | 公共管理 | 166 | 66 | 232 | 11 | |
| 12 | 105592250004606 | 陈国铭 | 125200 | 公共管理 | 148 | 83 | 231 | 12 | |
| 13 | 105592250006241 | 许经纬 | 125200 | 公共管理 | 145 | 86 | 231 | 12 | |
| 14 | 105592250004253 | 蒋建辉 | 125200 | 公共管理 | 145 | 85 | 230 | 14 | |
| 15 | 105592250004742 | 何淑慧 | 125200 | 公共管理 | 149 | 80 | 229 | 15 | |
| 16 | 105592250005828 | 邓凯特 | 125200 | 公共管理 | 155 | 73 | 228 | 16 | |
| 17 | 105592250004439 | 黄泰源 | 125200 | 公共管理 | 156 | 72 | 228 | 16 | |
| 18 | 105592250003994 | 张诗雨 | 125200 | 公共管理 | 148 | 79 | 227 | 18 | |
| 19 | 105592250004465 | 王锋 | 125200 | 公共管理 | 162 | 65 | 227 | 18 | |
| 20 | 105592250001072 | 韩好 | 125200 | 公共管理 | 145 | 82 | 227 | 18 | |
| 21 | 105592250004591 | 张耀东 | 125200 | 公共管理 | 154 | 72 | 226 | 21 | |
| 22 | 105592250001236 | 王华 | 125200 | 公共管理 | 167 | 59 | 226 | 21 | |
| 23 | 105592250004371 | 黄佩文 | 125200 | 公共管理 | 144 | 82 | 226 | 21 | |
| 24 | 105592250004141 | 周世昊 | 125200 | 公共管理 | 145 | 81 | 226 | 21 | |
| 25 | 105592250001062 | 刘春晓 | 125200 | 公共管理 | 139 | 87 | 226 | 21 | |
| 26 | 105592250004673 | 王田野 | 125200 | 公共管理 | 148 | 78 | 226 | 21 | |
| 27 | 105592250006224 | 宋姗姗 | 125200 | 公共管理 | 160 | 66 | 226 | 21 | |
| 28 | 105592250001612 | 吴昊政 | 125200 | 公共管理 | 151 | 74 | 225 | 28 | |
| 29 | 105592250004634 | 胡俊 | 125200 | 公共管理 | 171 | 54 | 225 | 28 | |
| 30 | 105592250004179 | 何秀婷 | 125200 | 公共管理 | 140 | 84 | 224 | 30 | |
| 31 | 105592250004036 | 胡学斌 | 125200 | 公共管理 | 167 | 56 | 223 | 31 | |
| 32 | 105592250004220 | 丁子晟 | 125200 | 公共管理 | 141 | 82 | 223 | 31 | |
| 33 | 105592250004224 | 陈泽恒 | 125200 | 公共管理 | 143 | 80 | 223 | 31 | |
| 34 | 105592250004311 | 马茹彤 | 125200 | 公共管理 | 142 | 81 | 223 | 31 | |
| 35 | 105592250006357 | 庄晓宇 | 125200 | 公共管理 | 146 | 76 | 222 | 35 | |
| 36 | 105592250004235 | 江碧瑶 | 125200 | 公共管理 | 151 | 71 | 222 | 35 | |
| 37 | 105592250005845 | 黄慧懿 | 125200 | 公共管理 | 138 | 84 | 222 | 35 | |
| 38 | 105592250006122 | 陈文华 | 125200 | 公共管理 | 149 | 73 | 222 | 35 | |
| 39 | 105592250005879 | 徐嘉锐 | 125200 | 公共管理 | 140 | 82 | 222 | 35 | |
| 40 | 105592250004847 | 刘静丽 | 125200 | 公共管理 | 148 | 74 | 222 | 35 | |
| 41 | 105592250004492 | 余洪宇 | 125200 | 公共管理 | 163 | 58 | 221 | 41 | |
| 42 | 105592250006371 | 洪婕 | 125200 | 公共管理 | 145 | 76 | 221 | 41 | |
| 43 | 105592250004615 | 左诗赫 | 125200 | 公共管理 | 140 | 80 | 220 | 43 | |
| 44 | 105592250004335 | 黄友鑫 | 125200 | 公共管理 | 139 | 81 | 220 | 43 | |
| 45 | 105592250004118 | 钱聪 | 125200 | 公共管理 | 138 | 82 | 220 | 43 | |
| 46 | 105592250005961 | 冯佩珊 | 125200 | 公共管理 | 139 | 80 | 219 | 46 | |
| 47 | 105592250001241 | 冯洁娴 | 125200 | 公共管理 | 143 | 76 | 219 | 46 | |
| 48 | 105592250004568 | 翟志伟 | 125200 | 公共管理 | 165 | 54 | 219 | 46 | |
| 49 | 105592250006397 | 叶晴子 | 125200 | 公共管理 | 132 | 87 | 219 | 46 | |
| 50 | 105592250006228 | 陈秋瑜 | 125200 | 公共管理 | 137 | 82 | 219 | 46 | |
| 51 | 105592250000604 | 李茂 | 125200 | 公共管理 | 142 | 77 | 219 | 46 | |
| 52 | 105592250004655 | 黄颖 | 125200 | 公共管理 | 141 | 77 | 218 | 52 | |
| 53 | 105592250006092 | 程添 | 125200 | 公共管理 | 152 | 66 | 218 | 52 | |
| 54 | 105592250006011 | 曾筱雯 | 125200 | 公共管理 | 132 | 85 | 217 | 54 | |
| 55 | 105592250004674 | 钟美艳 | 125200 | 公共管理 | 137 | 80 | 217 | 54 | |
| 56 | 105592250000520 | 李龙 | 125200 | 公共管理 | 142 | 74 | 216 | 56 | |
| 57 | 105592250004628 | 程埸晗 | 125200 | 公共管理 | 133 | 83 | 216 | 56 | |
| 58 | 105592250004030 | 邱丽璇 | 125200 | 公共管理 | 136 | 80 | 216 | 56 | |
| 59 | 105592250006258 | 马新宝 | 125200 | 公共管理 | 138 | 77 | 215 | 59 | |
| 60 | 105592250004199 | 汤颖娆 | 125200 | 公共管理 | 132 | 83 | 215 | 59 | |
| 61 | 105592250006013 | 朱诗尧 | 125200 | 公共管理 | 142 | 73 | 215 | 59 | |
| 62 | 105592250006236 | 林娟如 | 125200 | 公共管理 | 141 | 74 | 215 | 59 | |
| 63 | 105592250000771 | 苏靖淇 | 125200 | 公共管理 | 140 | 75 | 215 | 59 | |
| 64 | 105592250001031 | 黄蕴丽 | 125200 | 公共管理 | 142 | 72 | 214 | 64 | |
| 65 | 105592250000920 | 王頔 | 125200 | 公共管理 | 133 | 81 | 214 | 64 | |
| 66 | 105592250003993 | 佘雅雯 | 125200 | 公共管理 | 161 | 53 | 214 | 64 | |
| 67 | 105592250006399 | 陈志豪 | 125200 | 公共管理 | 125 | 89 | 214 | 64 | |
| 68 | 105592250000913 | 余炜 | 125200 | 公共管理 | 140 | 74 | 214 | 64 | |
| 69 | 105592250000164 | 周雨荷 | 125200 | 公共管理 | 134 | 79 | 213 | 69 | |
| 70 | 105592250006117 | 陈慧仪 | 125200 | 公共管理 | 140 | 73 | 213 | 69 | |
| 71 | 105592250004872 | 林秋帆 | 125200 | 公共管理 | 129 | 84 | 213 | 69 | |
| 72 | 105592250001653 | 张培杰 | 125200 | 公共管理 | 148 | 65 | 213 | 69 | |
| 73 | 105592250006333 | 卢安琪 | 125200 | 公共管理 | 142 | 70 | 212 | 73 | |
| 74 | 105592250005807 | 崔陶 | 125200 | 公共管理 | 138 | 74 | 212 | 73 | |
| 75 | 105592250001634 | 徐舒茜 | 125200 | 公共管理 | 142 | 69 | 211 | 75 | |
| 76 | 105592250004688 | 何嘉照 | 125200 | 公共管理 | 139 | 72 | 211 | 75 | |
| 77 | 105592250006756 | 傅梅天赐 | 125200 | 公共管理 | 132 | 79 | 211 | 75 | |
| 78 | 105592250004647 | 丁霖啸 | 125200 | 公共管理 | 133 | 78 | 211 | 75 | |
| 79 | 105592250001219 | 叶仲华 | 125200 | 公共管理 | 143 | 68 | 211 | 75 | |
| 80 | 105592250004223 | 李嘉惠 | 125200 | 公共管理 | 129 | 82 | 211 | 75 | |
| 81 | 105592250004427 | 周易 | 125200 | 公共管理 | 134 | 77 | 211 | 75 | |
| 82 | 105592250006115 | 祁焰晶 | 125200 | 公共管理 | 147 | 64 | 211 | 75 | |
| 83 | 105592250004310 | 钟宏 | 125200 | 公共管理 | 138 | 73 | 211 | 75 | |
| 84 | 105592250002061 | 孙佳平 | 125200 | 公共管理 | 135 | 76 | 211 | 75 | |
| 85 | 105592250006490 | 刘韶清 | 125200 | 公共管理 | 150 | 61 | 211 | 75 | |
| 86 | 105592250004135 | 段文博 | 125200 | 公共管理 | 140 | 71 | 211 | 75 | |
| 87 | 105592250006023 | 肖婉琴 | 125200 | 公共管理 | 139 | 71 | 210 | 87 | |
| 88 | 105592250004046 | 胡静怡 | 125200 | 公共管理 | 143 | 67 | 210 | 87 | |
| 89 | 105592250001183 | 孟朦 | 125200 | 公共管理 | 134 | 76 | 210 | 87 | |
| 90 | 105592250006208 | 黄焕新 | 125200 | 公共管理 | 139 | 71 | 210 | 87 | |
| 91 | 105592250006461 | 胡志聪 | 125200 | 公共管理 | 126 | 84 | 210 | 87 | |
| 92 | 105592250006016 | 赵萌 | 125200 | 公共管理 | 134 | 76 | 210 | 87 | |
| 93 | 105592250000518 | 多鹏 | 125200 | 公共管理 | 135 | 74 | 209 | 93 | |
| 94 | 105592250005822 | 萧颖娴 | 125200 | 公共管理 | 124 | 85 | 209 | 93 | |
| 95 | 105592250004008 | 刘丹淳 | 125200 | 公共管理 | 132 | 77 | 209 | 93 | |
| 96 | 105592250004040 | 刘纪宏 | 125200 | 公共管理 | 138 | 71 | 209 | 93 | |
| 97 | 105592250004042 | 戚嘉琪 | 125200 | 公共管理 | 134 | 75 | 209 | 93 | |
| 98 | 105592250006226 | 陈靖舒 | 125200 | 公共管理 | 134 | 75 | 209 | 93 | |
| 99 | 105592250001028 | 孙旭 | 125200 | 公共管理 | 153 | 55 | 208 | 100 | |
| 100 | 105592250004494 | 曾昱鑫 | 125200 | 公共管理 | 119 | 89 | 208 | 100 | |
| 101 | 105592250003986 | 陈帅 | 125200 | 公共管理 | 127 | 81 | 208 | 100 | |
| 102 | 105592250004723 | 范俐俐 | 125200 | 公共管理 | 135 | 73 | 208 | 100 | |
| 103 | 105592250000772 | 刘琳琅 | 125200 | 公共管理 | 132 | 76 | 208 | 100 | |
| 104 | 105592250006385 | 胡蓓 | 125200 | 公共管理 | 131 | 77 | 208 | 100 | |
| 105 | 105592250004491 | 叶紫馨 | 125200 | 公共管理 | 143 | 65 | 208 | 100 | |
| 106 | 105592250004600 | 李英桦 | 125200 | 公共管理 | 130 | 77 | 207 | 107 | |
| 107 | 105592250006645 | 王子龙 | 125200 | 公共管理 | 135 | 72 | 207 | 107 | |
| 108 | 105592250004660 | 杨泽文 | 125200 | 公共管理 | 136 | 71 | 207 | 107 | |
| 109 | 105592250000755 | 李小洁 | 125200 | 公共管理 | 132 | 75 | 207 | 107 | |
| 110 | 105592250001647 | 金超 | 125200 | 公共管理 | 134 | 73 | 207 | 107 | |
| 111 | 105592250004222 | 刘肖锋 | 125200 | 公共管理 | 124 | 83 | 207 | 107 | |
| 112 | 105592250005857 | 黎珍 | 125200 | 公共管理 | 131 | 76 | 207 | 107 | |
| 113 | 105592250006306 | 贾燕杰 | 125200 | 公共管理 | 139 | 67 | 206 | 114 | |
| 114 | 105592250000999 | 覃容虹 | 125200 | 公共管理 | 123 | 83 | 206 | 114 | |
| 115 | 105592250006173 | 魏玉兰 | 125200 | 公共管理 | 143 | 63 | 206 | 114 | |
| 116 | 105592250005924 | 吴洁丽 | 125200 | 公共管理 | 133 | 73 | 206 | 114 | |
| 117 | 105592250004151 | 李嘉慧 | 125200 | 公共管理 | 135 | 71 | 206 | 114 | |
| 118 | 105592250006250 | 杨思敏 | 125200 | 公共管理 | 136 | 70 | 206 | 114 | |
| 119 | 105592250001181 | 高智杰 | 125200 | 公共管理 | 151 | 55 | 206 | 114 | |
| 120 | 105592250004097 | 蔡铸瀚 | 125200 | 公共管理 | 121 | 85 | 206 | 114 | |
| 121 | 105592250006261 | 童夏妮 | 125200 | 公共管理 | 125 | 81 | 206 | 114 | |
| 122 | 105592250006392 | 何慧灵 | 125200 | 公共管理 | 134 | 72 | 206 | 114 | |
| 123 | 105592250004293 | 陈培荣 | 125200 | 公共管理 | 139 | 67 | 206 | 114 | |
| 124 | 105592250006300 | 周叶 | 125200 | 公共管理 | 122 | 84 | 206 | 114 | |
| 125 | 105592250006095 | 李嘉静 | 125200 | 公共管理 | 124 | 82 | 206 | 114 | |
| 126 | 105592250004874 | 解婕妤 | 125200 | 公共管理 | 147 | 58 | 205 | 127 | |
| 127 | 105592250006814 | 伊娜 | 125200 | 公共管理 | 142 | 63 | 205 | 127 | |
| 128 | 105592250000471 | 蔡龙飞 | 125200 | 公共管理 | 136 | 69 | 205 | 127 | |
| 129 | 105592250001086 | 苏梦琳 | 125200 | 公共管理 | 130 | 75 | 205 | 127 | |
| 130 | 105592250004726 | 黄思嘉 | 125200 | 公共管理 | 144 | 61 | 205 | 127 | |
| 131 | 105592250006027 | 梅晨露 | 125200 | 公共管理 | 143 | 62 | 205 | 127 | |
| 132 | 105592250004707 | 缪婉溪 | 125200 | 公共管理 | 121 | 84 | 205 | 127 | |
| 133 | 105592250001170 | 谭儒峰 | 125200 | 公共管理 | 133 | 72 | 205 | 127 | |
| 134 | 105592250004512 | 欧阳秀子 | 125200 | 公共管理 | 129 | 76 | 205 | 127 | |
| 135 | 105592250000900 | 全欢 | 125200 | 公共管理 | 133 | 72 | 205 | 127 | |
| 136 | 105592250002066 | 尹思琪 | 125200 | 公共管理 | 132 | 73 | 205 | 127 | |
| 137 | 105592250004667 | 陈群芳 | 125200 | 公共管理 | 122 | 82 | 204 | 138 | |
| 138 | 105592250006024 | 王思 | 125200 | 公共管理 | 121 | 83 | 204 | 138 | |
| 139 | 105592250000992 | 刘辉 | 125200 | 公共管理 | 136 | 68 | 204 | 138 | |
| 140 | 105592250000834 | 方妙文 | 125200 | 公共管理 | 134 | 70 | 204 | 138 | |
| 141 | 105592250004631 | 温思健 | 125200 | 公共管理 | 140 | 64 | 204 | 138 | |
| 142 | 105592250001631 | 葛焕丽 | 125200 | 公共管理 | 132 | 72 | 204 | 138 | |
| 143 | 105592250004283 | 谭茵薇 | 125200 | 公共管理 | 131 | 73 | 204 | 138 | |
| 144 | 105592250004801 | 宋梅思 | 125200 | 公共管理 | 132 | 72 | 204 | 138 | |
| 145 | 105592250006483 | 卢钊 | 125200 | 公共管理 | 139 | 65 | 204 | 138 | |
| 146 | 105592250004445 | 华晶 | 125200 | 公共管理 | 130 | 74 | 204 | 138 | |
| 147 | 105592250006464 | 吴海欣 | 125200 | 公共管理 | 127 | 77 | 204 | 138 | |
| 148 | 105592250001221 | 邓嫣嫣 | 125200 | 公共管理 | 127 | 77 | 204 | 138 | |
| 149 | 105592250002079 | 黄璜 | 125200 | 公共管理 | 140 | 64 | 204 | 138 | |
| 150 | 105592250006273 | 许志钊 | 125200 | 公共管理 | 137 | 66 | 203 | 151 | |
| 151 | 105592250000382 | 廖晋旻 | 125200 | 公共管理 | 141 | 62 | 203 | 151 | |
| 152 | 105592250001643 | 范程飞 | 125200 | 公共管理 | 144 | 59 | 203 | 151 | |
| 153 | 105592250006036 | 赖冠杰 | 125200 | 公共管理 | 129 | 74 | 203 | 151 | |
| 154 | 105592250004709 | 张诗韵 | 125200 | 公共管理 | 123 | 80 | 203 | 151 | |
| 155 | 105592250001616 | 李俊龙 | 125200 | 公共管理 | 142 | 61 | 203 | 151 | |
| 156 | 105592250006448 | 罗智丽 | 125200 | 公共管理 | 123 | 80 | 203 | 151 | |
| 157 | 105592250004764 | 康国新 | 125200 | 公共管理 | 136 | 67 | 203 | 151 | |
| 158 | 105592250004231 | 张文浩 | 125200 | 公共管理 | 145 | 57 | 202 | 159 | |
| 159 | 105592250006240 | 黎晓珠 | 125200 | 公共管理 | 136 | 66 | 202 | 159 | |
| 160 | 105592250000379 | 宋方智 | 125200 | 公共管理 | 124 | 78 | 202 | 159 | |
| 161 | 105592250002072 | 龙泽强 | 125200 | 公共管理 | 136 | 66 | 202 | 159 | |
| 162 | 105592250004458 | 叶栩宇 | 125200 | 公共管理 | 138 | 64 | 202 | 159 | |
| 163 | 105592250001608 | 林若佳 | 125200 | 公共管理 | 125 | 77 | 202 | 159 | |
| 164 | 105592250000908 | 黄塑 | 125200 | 公共管理 | 134 | 68 | 202 | 159 | |
| 165 | 105592250006749 | 曾慧 | 125200 | 公共管理 | 117 | 85 | 202 | 159 | |
| 166 | 105592250004710 | 邱丹青 | 125200 | 公共管理 | 130 | 71 | 201 | 167 | |
| 167 | 105592250004442 | 赖晓琳 | 125200 | 公共管理 | 128 | 73 | 201 | 167 | |
| 168 | 105592250004611 | 陈希 | 125200 | 公共管理 | 126 | 75 | 201 | 167 | |
| 169 | 105592250004448 | 刘景熙 | 125200 | 公共管理 | 131 | 70 | 201 | 167 | |
| 170 | 105592250004831 | 赖素瑜 | 125200 | 公共管理 | 131 | 70 | 201 | 167 | |
| 171 | 105592250006482 | 黎卓凡 | 125200 | 公共管理 | 122 | 79 | 201 | 167 | |
| 172 | 105592250004762 | 万里 | 125200 | 公共管理 | 132 | 69 | 201 | 167 | |
| 173 | 105592250004761 | 朱亦曌 | 125200 | 公共管理 | 130 | 71 | 201 | 167 | |
| 174 | 105592250006378 | 陈嘉静 | 125200 | 公共管理 | 133 | 68 | 201 | 167 | |
| 175 | 105592250004164 | 何慧思 | 125200 | 公共管理 | 126 | 75 | 201 | 167 | |
| 176 | 105592250005950 | 姜拔萃 | 125200 | 公共管理 | 119 | 82 | 201 | 167 | |
| 177 | 105592250004646 | 韩霄 | 125200 | 公共管理 | 136 | 65 | 201 | 167 | |
| 178 | 105592250004581 | 林倩怡 | 125200 | 公共管理 | 138 | 63 | 201 | 167 | |
| 179 | 105592250004589 | 张舒乔 | 125200 | 公共管理 | 126 | 75 | 201 | 167 | |
| 180 | 105592250006270 | 黄裕钊 | 125200 | 公共管理 | 147 | 53 | 200 | 181 | |
| 181 | 105592250000210 | 徐哲 | 125200 | 公共管理 | 126 | 74 | 200 | 181 | |
| 182 | 105592250000216 | 车宦殷敏 | 125200 | 公共管理 | 134 | 66 | 200 | 181 | |
| 183 | 105592250004413 | 孙超雷 | 125200 | 公共管理 | 122 | 78 | 200 | 181 | |
| 184 | 105592250004508 | 左清政 | 125200 | 公共管理 | 125 | 75 | 200 | 181 | |
| 185 | 105592250004525 | 陈茂鑫 | 125200 | 公共管理 | 126 | 74 | 200 | 181 | |
| 186 | 105592250001145 | 郑欣琦 | 125200 | 公共管理 | 129 | 71 | 200 | 181 | |
| 187 | 105592250001611 | 马泽彤 | 125200 | 公共管理 | 132 | 67 | 199 | 190 | |
| 188 | 105592250001626 | 李余双 | 125200 | 公共管理 | 126 | 73 | 199 | 190 | |
| 189 | 105592250003975 | 胡金辉 | 125200 | 公共管理 | 136 | 63 | 199 | 190 | |
| 190 | 105592250001630 | 许智茂 | 125200 | 公共管理 | 130 | 69 | 199 | 190 | |
| 191 | 105592250005848 | 胡宁华 | 125200 | 公共管理 | 130 | 69 | 199 | 190 | |
| 192 | 105592250005934 | 梁颖怡 | 125200 | 公共管理 | 123 | 76 | 199 | 190 | |
| 193 | 105592250004329 | 邓少芬 | 125200 | 公共管理 | 119 | 80 | 199 | 190 | |
| 194 | 105592250004262 | 林灿东 | 125200 | 公共管理 | 127 | 72 | 199 | 190 | |
| 195 | 105592250004140 | 陈旋 | 125200 | 公共管理 | 119 | 80 | 199 | 190 | |
| 196 | 105592250006316 | 丘伟南 | 125200 | 公共管理 | 149 | 49 | 198 | 199 | |
| 197 | 105592250002093 | 尹倩薇 | 125200 | 公共管理 | 141 | 57 | 198 | 199 | |
| 198 | 105592250004719 | 董海彦 | 125200 | 公共管理 | 127 | 71 | 198 | 199 | |
| 199 | 105592250004149 | 李立彬 | 125200 | 公共管理 | 139 | 59 | 198 | 199 | |
| 200 | 105592250004011 | 钟碧莹 | 125200 | 公共管理 | 127 | 71 | 198 | 199 | |
| 201 | 105592250004256 | 何晓丹 | 125200 | 公共管理 | 125 | 73 | 198 | 199 | |
| 202 | 105592250000904 | 卢芳健 | 125200 | 公共管理 | 131 | 67 | 198 | 199 | |
| 203 | 105592250001645 | 袁铧润 | 125200 | 公共管理 | 132 | 66 | 198 | 199 | |
| 204 | 105592250004073 | 林树滨 | 125200 | 公共管理 | 139 | 59 | 198 | 199 | |
| 205 | 105592250000894 | 陈邦国 | 125200 | 公共管理 | 121 | 76 | 197 | 208 | |
| 206 | 105592250001689 | 乔福桢 | 125200 | 公共管理 | 128 | 69 | 197 | 208 | |
| 207 | 105592250000853 | 温霭仪 | 125200 | 公共管理 | 125 | 72 | 197 | 208 | |
| 208 | 105592250004312 | 王彦儒 | 125200 | 公共管理 | 121 | 76 | 197 | 208 | |
| 209 | 105592250006097 | 梁慧欣 | 125200 | 公共管理 | 121 | 76 | 197 | 208 | |
| 210 | 105592250001058 | 郭晓霞 | 125200 | 公共管理 | 128 | 69 | 197 | 208 | |
| 211 | 105592250004161 | 黄烨 | 125200 | 公共管理 | 118 | 79 | 197 | 208 | |
| 212 | 105592250006029 | 周聪 | 125200 | 公共管理 | 148 | 49 | 197 | 208 | |
| 213 | 105592250004416 | 张焕钿 | 125200 | 公共管理 | 135 | 62 | 197 | 208 | |
| 214 | 105592250000201 | 韩征 | 125200 | 公共管理 | 132 | 65 | 197 | 208 | |
| 215 | 105592250006257 | 庄志迪 | 125200 | 公共管理 | 124 | 73 | 197 | 208 | |
| 216 | 105592250004832 | 陈艺影 | 125200 | 公共管理 | 134 | 63 | 197 | 208 | |
| 217 | 105592250006235 | 刘雅君 | 125200 | 公共管理 | 130 | 67 | 197 | 208 | |
| 218 | 105592250006284 | 江琳 | 125200 | 公共管理 | 127 | 70 | 197 | 208 | |
| 219 | 105592250004015 | 伍曼君 | 125200 | 公共管理 | 122 | 75 | 197 | 208 | |
| 220 | 105592250006103 | 许诺 | 125200 | 公共管理 | 124 | 73 | 197 | 208 | |
| 221 | 105592250006436 | 张振宇 | 125200 | 公共管理 | 129 | 67 | 196 | 224 | |
| 222 | 105592250004614 | 李茵彤 | 125200 | 公共管理 | 125 | 71 | 196 | 224 | |
| 223 | 105592250001026 | 纪旭贵 | 125200 | 公共管理 | 136 | 60 | 196 | 224 | |
| 224 | 105592250004670 | 刘婷婷 | 125200 | 公共管理 | 146 | 50 | 196 | 224 | |
| 225 | 105592250006805 | 李嘉敏 | 125200 | 公共管理 | 144 | 52 | 196 | 224 | |
| 226 | 105592250006291 | 陈泽超 | 125200 | 公共管理 | 133 | 63 | 196 | 224 | |
| 227 | 105592250006212 | 李伟文 | 125200 | 公共管理 | 147 | 49 | 196 | 224 | |
| 228 | 105592250004472 | 李国豪 | 125200 | 公共管理 | 140 | 56 | 196 | 224 | |
| 229 | 105592250006244 | 张尹星 | 125200 | 公共管理 | 131 | 65 | 196 | 224 | |
| 230 | 105592250004146 | 郭小鲁 | 125200 | 公共管理 | 130 | 66 | 196 | 224 | |
| 231 | 105592250002099 | 唐爽 | 125200 | 公共管理 | 136 | 59 | 195 | 234 | |
| 232 | 105592250004280 | 叶爱华 | 125200 | 公共管理 | 111 | 84 | 195 | 234 | |
| 233 | 105592250006295 | 傅晓燕 | 125200 | 公共管理 | 125 | 70 | 195 | 234 | |
| 234 | 105592250006345 | 刘维明 | 125200 | 公共管理 | 125 | 70 | 195 | 234 | |
| 235 | 105592250000748 | 蒋恋 | 125200 | 公共管理 | 113 | 82 | 195 | 234 | |
| 236 | 105592250006535 | 彭林 | 125200 | 公共管理 | 125 | 70 | 195 | 234 | |
| 237 | 105592250004023 | 林悦奇 | 125200 | 公共管理 | 127 | 68 | 195 | 234 | |
| 238 | 105592250006626 | 唐彬博 | 125200 | 公共管理 | 122 | 73 | 195 | 234 | |
| 239 | 105592250001662 | 李谦益 | 125200 | 公共管理 | 131 | 64 | 195 | 234 | |
| 240 | 105592250001606 | 江欣如 | 125200 | 公共管理 | 128 | 67 | 195 | 234 | |
| 241 | 105592250005809 | 滕达 | 125200 | 公共管理 | 133 | 62 | 195 | 234 | |
| 242 | 105592250004353 | 杨凯中 | 125200 | 公共管理 | 128 | 67 | 195 | 234 | |
| 243 | 105592250006285 | 胡凯捷 | 125200 | 公共管理 | 141 | 54 | 195 | 234 | |
| 244 | 105592250006454 | 孙小开 | 125200 | 公共管理 | 123 | 72 | 195 | 234 | |
| 245 | 105592250004588 | 李雪英 | 125200 | 公共管理 | 136 | 59 | 195 | 234 | |
| 246 | 105592250004535 | 何盛文 | 125200 | 公共管理 | 132 | 62 | 194 | 251 | |
| 247 | 105592250001003 | 何敏华 | 125200 | 公共管理 | 124 | 70 | 194 | 251 | |
| 248 | 105592250004188 | 梁素美 | 125200 | 公共管理 | 124 | 70 | 194 | 251 | |
| 249 | 105592250006846 | 周俊 | 125200 | 公共管理 | 117 | 77 | 194 | 251 | |
| 250 | 105592250004848 | 何仁 | 125200 | 公共管理 | 132 | 62 | 194 | 251 | |
| 251 | 105592250004645 | 张紫涓 | 125200 | 公共管理 | 132 | 62 | 194 | 251 | |
| 252 | 105592250004352 | 王妍昭 | 125200 | 公共管理 | 124 | 70 | 194 | 251 | |
| 253 | 105592250006239 | 李啟荣 | 125200 | 公共管理 | 117 | 77 | 194 | 251 | |
| 254 | 105592250004749 | 朱宇航 | 125200 | 公共管理 | 123 | 71 | 194 | 251 | |
| 255 | 105592250004299 | 许锋彬 | 125200 | 公共管理 | 129 | 65 | 194 | 251 | |
| 256 | 105592250005945 | 石津铭 | 125200 | 公共管理 | 143 | 51 | 194 | 251 | |
| 257 | 105592250004173 | 丁伟豪 | 125200 | 公共管理 | 129 | 65 | 194 | 251 | |
| 258 | 105592250001598 | 张虎 | 125200 | 公共管理 | 124 | 69 | 193 | 264 | |
| 259 | 105592250001229 | 唐丽 | 125200 | 公共管理 | 128 | 65 | 193 | 264 | |
| 260 | 105592250006329 | 彭怡丹 | 125200 | 公共管理 | 114 | 79 | 193 | 264 | |
| 261 | 105592250002081 | 杭海文 | 125200 | 公共管理 | 129 | 64 | 193 | 264 | |
| 262 | 105592250004810 | 张丽晖 | 125200 | 公共管理 | 139 | 54 | 193 | 264 | |
| 263 | 105592250001678 | 蔡天赐 | 125200 | 公共管理 | 145 | 48 | 193 | 264 | |
| 264 | 105592250001079 | 梁俊雅 | 125200 | 公共管理 | 114 | 79 | 193 | 264 | |
| 265 | 105592250000825 | 李红涛 | 125200 | 公共管理 | 146 | 47 | 193 | 264 | |
| 266 | 105592250001169 | 梁蓝滢 | 125200 | 公共管理 | 117 | 76 | 193 | 264 | |
| 267 | 105592250003981 | 招晓虹 | 125200 | 公共管理 | 124 | 69 | 193 | 264 | |
| 268 | 105592250001666 | 袁哲 | 125200 | 公共管理 | 125 | 67 | 192 | 274 | |
