现将三峡大学法学与公共管理学院2022年硕士研究生拟录取考生名单予以公示,公示时间为10个工作日。
序号 | 专业代码 | 录取专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 考生类别 | 学习方式 | 备注 |
1 | 125200 | 公共管理 | 黄宇 | 110752422009969 | 241 | 90.66 | 83.43 | 1 | 一志愿 | 非全日制 | |
2 | 125200 | 公共管理 | 向潇 | 110752422009821 | 226 | 86.48 | 78.68 | 2 | 一志愿 | 非全日制 | |
3 | 125200 | 公共管理 | 王光阳 | 110752422009975 | 212 | 89.6 | 76.35 | 3 | 一志愿 | 非全日制 | |
4 | 125200 | 公共管理 | 张烁 | 110752422009583 | 209 | 91.12 | 76.10 | 4 | 一志愿 | 非全日制 | |
5 | 125200 | 公共管理 | 吴泽 | 110752422009534 | 211 | 88.94 | 75.92 | 5 | 一志愿 | 非全日制 | |
6 | 125200 | 公共管理 | 王玉莹 | 110752422009637 | 217 | 83.56 | 75.70 | 6 | 一志愿 | 非全日制 | |
7 | 125200 | 公共管理 | 李田园 | 110752422009682 | 207 | 88.18 | 74.75 | 7 | 一志愿 | 非全日制 | |
8 | 125200 | 公共管理 | 刘雪莲 | 110752422009944 | 202 | 90.78 | 74.37 | 8 | 一志愿 | 非全日制 | |
9 | 125200 | 公共管理 | 丁宇鸿 | 110752422009917 | 209 | 85.24 | 74.34 | 9 | 一志愿 | 非全日制 | |
10 | 125200 | 公共管理 | 任珂 | 110752422009460 | 204 | 88.04 | 74.01 | 10 | 一志愿 | 非全日制 | |
11 | 125200 | 公共管理 | 祝经纶 | 110752422009684 | 209 | 83.34 | 73.77 | 11 | 一志愿 | 非全日制 | |
12 | 125200 | 公共管理 | 张剑 | 110752421608642 | 197 | 84.86 | 73.76 | 12 | 一志愿 | 非全日制 | 三支一扶 |
13 | 125200 | 公共管理 | 田皓 | 110752422009443 | 200 | 89.5 | 73.52 | 13 | 一志愿 | 非全日制 | |
14 | 125200 | 公共管理 | 黄博文 | 110752422009464 | 204 | 86.04 | 73.41 | 14 | 一志愿 | 非全日制 | |
15 | 125200 | 公共管理 | 贺嘉欢 | 110752422009966 | 202 | 87.36 | 73.34 | 15 | 一志愿 | 非全日制 | |
16 | 125200 | 公共管理 | 杨婷 | 110752422009418 | 196 | 91.46 | 73.17 | 16 | 一志愿 | 非全日制 |
17 | 125200 | 公共管理 | 田思羽 | 110752422009930 | 211 | 79.68 | 73.14 | 17 | 一志愿 | 非全日制 | |
18 | 125200 | 公共管理 | 杨玉玲 | 110752422010029 | 202 | 86.2 | 72.99 | 18 | 一志愿 | 非全日制 | |
19 | 125200 | 公共管理 | 王芝娴 | 110752422009951 | 187 | 89.8 | 72.91 | 19 | 一志愿 | 非全日制 | 三支一扶 |
20 | 125200 | 公共管理 | 杨怡 | 110752423008739 | 198 | 88.82 | 72.85 | 20 | 一志愿 | 非全日制 | |
21 | 125200 | 公共管理 | 陈金雷 | 110752422009744 | 198 | 88.38 | 72.71 | 21 | 一志愿 | 非全日制 | |
22 | 125200 | 公共管理 | 张徐亚雄 | 110752422010035 | 198 | 88.12 | 72.64 | 22 | 一志愿 | 非全日制 | |
23 | 125200 | 公共管理 | 易攀 | 110752422009647 | 201 | 85.62 | 72.59 | 23 | 一志愿 | 非全日制 | |
24 | 125200 | 公共管理 | 薛智洋 | 110752422009897 | 197 | 87.82 | 72.31 | 24 | 一志愿 | 非全日制 | |
25 | 125200 | 公共管理 | 熊浩男 | 110752422009689 | 198 | 85.94 | 71.98 | 25 | 一志愿 | 非全日制 | |
26 | 125200 | 公共管理 | 黄红 | 110752422009611 | 202 | 82.74 | 71.96 | 26 | 一志愿 | 非全日制 | |
27 | 125200 | 公共管理 | 娄雅玲 | 110752422009655 | 195 | 88.16 | 71.95 | 27 | 一志愿 | 非全日制 | |
28 | 125200 | 公共管理 | 蒋锐锋 | 110752422009795 | 199 | 84.92 | 71.91 | 28 | 一志愿 | 非全日制 | |
29 | 125200 | 公共管理 | 陈慕贤 | 110752421608637 | 206 | 78.66 | 71.66 | 29 | 一志愿 | 非全日制 | |
30 | 125200 | 公共管理 | 袁组益 | 110752422010036 | 198 | 84.8 | 71.64 | 30 | 一志愿 | 非全日制 | |
31 | 125200 | 公共管理 | 刘鑫 | 110752422009978 | 197 | 85.32 | 71.56 | 31 | 一志愿 | 非全日制 | |
32 | 125200 | 公共管理 | 徐留海 | 110752422010011 | 192 | 88.52 | 71.36 | 32 | 一志愿 | 非全日制 | |
33 | 125200 | 公共管理 | 杜思睿 | 110752422009599 | 198 | 83.84 | 71.35 | 33 | 一志愿 | 非全日制 | |
34 | 125200 | 公共管理 | 陈宪 | 110752422009961 | 192 | 88.48 | 71.34 | 34 | 一志愿 | 非全日制 | |
35 | 125200 | 公共管理 | 田露 | 110752422009633 | 196 | 84.94 | 71.22 | 35 | 一志愿 | 非全日制 | |
36 | 125200 | 公共管理 | 宋楠 | 110752422009977 | 201 | 80.98 | 71.19 | 36 | 一志愿 | 非全日制 |
37 | 125200 | 公共管理 | 胡雄 | 110752422009929 | 195 | 83.36 | 70.51 | 37 | 一志愿 | 非全日制 | |
38 | 125200 | 公共管理 | 杨先庚 | 110752422009891 | 199 | 78.62 | 70.02 | 38 | 一志愿 | 非全日制 | |
39 | 125200 | 公共管理 | 覃亚骞 | 110752422009862 | 192 | 84.06 | 70.02 | 39 | 一志愿 | 非全日制 | |
40 | 125200 | 公共管理 | 蔡文轩 | 110752422009940 | 188 | 86.64 | 69.86 | 40 | 一志愿 | 非全日制 | |
41 | 125200 | 公共管理 | 熊春晓 | 110752422009983 | 191 | 84.08 | 69.79 | 41 | 一志愿 | 非全日制 | |
42 | 125200 | 公共管理 | 胡姝睿 | 110752422009408 | 181 | 83.98 | 69.76 | 42 | 一志愿 | 非全日制 | 三支一扶 |
43 | 125200 | 公共管理 | 汪为民 | 110752422009483 | 185 | 88.04 | 69.58 | 43 | 一志愿 | 非全日制 | |
44 | 125200 | 公共管理 | 冯银娇 | 110752422009774 | 188 | 85.64 | 69.56 | 44 | 一志愿 | 非全日制 | |
45 | 125200 | 公共管理 | 王涵阳 | 110752422009785 | 191 | 83.24 | 69.54 | 45 | 一志愿 | 非全日制 | |
46 | 125200 | 公共管理 | 贺鹏飞 | 110752423008741 | 197 | 78.06 | 69.38 | 46 | 一志愿 | 非全日制 | |
47 | 125200 | 公共管理 | 张燚 | 110752422009997 | 178 | 92.7 | 69.34 | 47 | 一志愿 | 非全日制 | 双少生 |
48 | 125200 | 公共管理 | 周洁露 | 110752422009910 | 196 | 78.64 | 69.33 | 48 | 一志愿 | 非全日制 | |
49 | 125200 | 公共管理 | 刘慧铭 | 110752422009431 | 183 | 88.7 | 69.31 | 49 | 一志愿 | 非全日制 | |
50 | 125200 | 公共管理 | 艾国荣 | 110752422009925 | 185 | 86.96 | 69.25 | 50 | 一志愿 | 非全日制 | |
51 | 125200 | 公共管理 | 崔健彰 | 110752422009898 | 184 | 87.48 | 69.18 | 51 | 一志愿 | 非全日制 | |
52 | 125200 | 公共管理 | 张俊 | 110752422010055 | 180 | 90.14 | 69.04 | 52 | 一志愿 | 非全日制 | |
53 | 125200 | 公共管理 | 毛明金 | 110752423708775 | 191 | 81.46 | 69.00 | 53 | 一志愿 | 非全日制 | |
54 | 125200 | 公共管理 | 彭珊珊 | 110752422009529 | 188 | 83.68 | 68.97 | 54 | 一志愿 | 非全日制 | |
55 | 125200 | 公共管理 | 周翠林 | 110752422009921 | 188 | 83.2 | 68.83 | 55 | 一志愿 | 非全日制 | |
56 | 125200 | 公共管理 | 周攀 | 110752422009650 | 194 | 78.38 | 68.78 | 56 | 一志愿 | 非全日制 |
57 | 125200 | 公共管理 | 余林悦 | 110752422009970 | 190 | 80.58 | 68.51 | 57 | 一志愿 | 非全日制 | |
58 | 125200 | 公共管理 | 李明迪 | 110752422009823 | 176 | 91.36 | 68.47 | 58 | 一志愿 | 非全日制 | 双少生 |
59 | 125200 | 公共管理 | 严弘 | 110752422009570 | 180 | 88.1 | 68.43 | 59 | 一志愿 | 非全日制 | |
60 | 125200 | 公共管理 | 敬琪 | 110752422009455 | 182 | 85.94 | 68.25 | 60 | 一志愿 | 非全日制 | |
61 | 125200 | 公共管理 | 周华玲 | 110752422009586 | 182 | 85.68 | 68.17 | 61 | 一志愿 | 非全日制 | |
62 | 125200 | 公共管理 | 彭仁政 | 110752422009732 | 178 | 88.78 | 68.17 | 62 | 一志愿 | 非全日制 | |
63 | 125200 | 公共管理 | 唐国南 | 110752422009535 | 183 | 84.86 | 68.16 | 63 | 一志愿 | 非全日制 | |
64 | 125200 | 公共管理 | 许潘婷 | 110752423708785 | 184 | 84.04 | 68.15 | 64 | 一志愿 | 非全日制 | |
65 | 125200 | 公共管理 | 余治兵 | 110752422009894 | 181 | 86.16 | 68.08 | 65 | 一志愿 | 非全日制 | |
66 | 125200 | 公共管理 | 周歆林 | 110752422009588 | 180 | 86.68 | 68.00 | 66 | 一志愿 | 非全日制 | |
67 | 125200 | 公共管理 | 刘文通 | 110752422009497 | 183 | 84.16 | 67.95 | 67 | 一志愿 | 非全日制 | |
68 | 125200 | 公共管理 | 刘聃 | 110752422010023 | 178 | 87.82 | 67.88 | 68 | 一志愿 | 非全日制 | |
69 | 125200 | 公共管理 | 李媛媛 | 110752422009635 | 186 | 81.5 | 67.85 | 69 | 一志愿 | 非全日制 | |
70 | 125200 | 公共管理 | 覃玲艳 | 110752422009657 | 183 | 83.8 | 67.84 | 70 | 一志愿 | 非全日制 | |
71 | 125200 | 公共管理 | 刘金琳 | 110752422009999 | 183 | 82.86 | 67.56 | 71 | 一志愿 | 非全日制 | |
72 | 125200 | 公共管理 | 祝金花 | 110752422009624 | 178 | 86.68 | 67.54 | 72 | 一志愿 | 非全日制 | |
73 | 125200 | 公共管理 | 谭亚鹏 | 110752422009880 | 182 | 83.34 | 67.47 | 73 | 一志愿 | 非全日制 | |
74 | 125200 | 公共管理 | 洪蔓 | 110752422009452 | 180 | 84.76 | 67.43 | 74 | 一志愿 | 非全日制 | |
75 | 125200 | 公共管理 | 朱思源 | 110752422009762 | 187 | 79.08 | 67.36 | 75 | 一志愿 | 非全日制 | |
76 | 125200 | 公共管理 | 付梦婷 | 110752422010059 | 182 | 82.18 | 67.12 | 76 | 一志愿 | 非全日制 |
77 | 125200 | 公共管理 | 谢乔 | 110752422009610 | 178 | 85.16 | 67.08 | 77 | 一志愿 | 非全日制 | |
78 | 125200 | 公共管理 | 陈良 | 110752422009809 | 181 | 82.46 | 66.97 | 78 | 一志愿 | 非全日制 | |
79 | 125200 | 公共管理 | 丁洲 | 110752421808683 | 172 | 89.42 | 66.96 | 79 | 一志愿 | 非全日制 | 双少生 |
80 | 125200 | 公共管理 | 徐金龙 | 110752422009923 | 186 | 78.52 | 66.96 | 80 | 一志愿 | 非全日制 | |
81 | 125200 | 公共管理 | 向晓倩 | 110752421808716 | 172 | 89.26 | 66.91 | 81 | 一志愿 | 非全日制 | 双少生 |
82 | 125200 | 公共管理 | 田欣民 | 110752422009931 | 184 | 79.04 | 66.65 | 82 | 一志愿 | 非全日制 | |
83 | 125200 | 公共管理 | 马乔华 | 110752422009956 | 180 | 81.74 | 66.52 | 83 | 一志愿 | 非全日制 | |
84 | 125200 | 公共管理 | 陈志鹏 | 110752422010026 | 178 | 83.1 | 66.46 | 84 | 一志愿 | 非全日制 | |
85 | 125200 | 公共管理 | 罗惠文 | 110752421808694 | 179 | 79.08 | 65.49 | 85 | 一志愿 | 非全日制 | |
86 | 125200 | 公共管理 | 李荣华 | 110752422010033 | 172 | 83.34 | 65.14 | 86 | 一志愿 | 非全日制 | 双少生 |
87 | 125200 | 公共管理 | 向宏雷 | 110752422009417 | 164 | 87.38 | 64.48 | 87 | 一志愿 | 非全日制 | 双少生 |
88 | 125200 | 公共管理 | 向婕 | 110752422009743 | 159 | 81.04 | 61.41 | 88 | 一志愿 | 非全日制 | 双少生 |
调剂报考咨询
15118425212 燕老师(微信同号)、15118402050尚老师(微信同号)
13028809889 邹老师(微信同号)、13038897799杨老师(微信同号)
推荐您关注:
广东研招网:www.degreedu.com
MPA教育网: www.mpa211.com
更多资讯可关注:广东在职考研(公众号)、MBAMPA调剂中心
转载请注明出处。