武汉大学关于做好2018年硕士研究生招生考试报名工作的公告
武汉大学2018年硕士研究生招生复试分数线及相关说明 (陆续更新,请关注)
| 学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 联系电话 | 备 注 | |
| 外国语言文学学院 | |||||||||
| 新闻与传播学院 | 学术学位 | 新闻学、传播学、数字媒介 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | ||
| 广播电视艺术理论(含非全日制) | 国家线 | ||||||||
| 专业学位 | 新闻与传播硕士 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||
| 信息管理学院 | |||||||||
| 经济与管理学院 | |||||||||
| 法学院 | |||||||||
| 文学院 | |||||||||
| 历史学院 | 学术学位 | 中国史 | 55 | 50 | 180 | — | 330 | ||
| 世界史 | 55 | 55 | 180 | — | 330 | ||||
| 考古学 | 55 | 45 | 180 | — | 310 | ||||
| 专业学位 | 文物与博物馆(含非全日制) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | |||
| 哲学学院 | |||||||||
| 艺术学院 | |||||||||
| 政治与公共管理学院 | |||||||||
| 教育科学研究院 | 各专业(含非全日制) | 50 | 45 | 210 | — | 345 | |||
| 社会学系 | |||||||||
| 马克思主义学院 | |||||||||
| 数学与统计学院 | 学术学位 | 各专业 | 50 | 45 | 两门业务课之和170 | 285 | |||
| 专业学位 | 应用统计(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 285 | |||
| 物理科学与技术学院 | 医学物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 345 | |||
| 其它专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 280 | ||||
| 化学与分子科学学院 | |||||||||
| 生命科学学院 | |||||||||
| 资源与环境科学学院 | 学术学位 | 人文地理学、自然地理学、资源环境监测与规划 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | ||
| 地图制图学与地理信息工程、环境科学、环境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||||
| 地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||||
| 土地资源管理 | 55 | 55 | 75 | 90 | 320 | ||||
| 专业学位 | 测绘工程、环境工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | |||
| (含非全日制) | |||||||||
| 水利水电学院 | |||||||||
| 电气工程学院 | |||||||||
| 动力与机械学院 | |||||||||
| 城市设计学院 | |||||||||
| 土木建筑工程学院 | |||||||||
| (原)计算机学院 | |||||||||
| 电子信息学院 | 学术学位 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | ||
| 电路与系统、电磁场与微波技术、无线电物理、仪器科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||||
| 空间物理学、空间探测与信息处理技术、物理电子学、光学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||
| 专业学位 | 电子与通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
| 仪器仪表工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 集成电路工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 遥感信息工程学院 | |||||||||
| 测绘学院 | |||||||||
| (原)国际软件学院 | “复试细则”见计算机学院网站 | ||||||||
| 印刷与包装系 | |||||||||
| 基础医学院 | |||||||||
| 第一临床学院 | |||||||||
| 第二临床学院 | |||||||||
| 口腔医学院 | |||||||||
| 健康学院 | 学术学位 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 165 | — | 295 | ||
| 护理学 | 60 | 60 | 185 | — | 310 | ||||
| 专业学位(含非全日制) | 护理学、公共卫生 | 50 | 45 | 165 | — | 275 | |||
| 药学院 | 学术学位 | 药学(理学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
| 药学(医学) | 55 | 55 | 180 | — | 360 | ||||
| 专业学位(含非全日制) | 各专业 | 50 | 45 | 180 | — | 300 | |||
| 卫星导航定位技术研究中心 | |||||||||
| 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | |||||||||
| 国际问题研究院 | 国际法学 | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | |||
| 中国传统文化研究中心 | |||||||||
| 中国中部发展研究院 | |||||||||
| 中国边界与海洋研究院 | 国际法学 | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | |||
| 质量发展战略研究院 | |||||||||
| 国家文化创新研究中心 | |||||||||
| 中国南极测绘研究中心 | |||||||||
| 高等研究院 | |||||||||
| 医学研究院 | |||||||||
| 单独考试 | 信息资源管理 | 单科最低40 | 285 | ||||||
| 金融学 | 单科最低40 | 285 | |||||||
| 行政管理 | 单科最低30 | 280 | |||||||
| 强军计划 | 各专业 | 单科最低55 | 300 |
|
|||||
转载请注明出处。

相关文章

精彩导读

热门资讯
关注我们