根据研招网资讯了解2023年全国硕士研究生招生考试成绩还未公布,调剂还未开始,但同学已迫不及待想了解各学校往年的调剂情况,及复试状况,以下是内蒙古农业大学2022年硕士研究生调剂及复试通知,以供参考学习!通知如下:
一、学校概况
内蒙古农业大学由原内蒙古农牧学院和内蒙古林学院于1999年合并组建而成,是一所以农林为主,以草原畜牧业为重点的办学特色,具有农、工、理、经、管、文、法、艺等8个学科门类的多科性大学,形成了学士、硕士、博士的人才培养体系。现设动物科学学院等22个院部(含职业技术学院)。2001年成为国家西部大开发“一省一校”重点支持建设的大学,2012年成为国家林业局(现国家林业和草原局)和自治区人民政府“省部共建”高校,2013年进入国家“中西部高等教育振兴计划”支持院校行列。
学校现有国家重点学科1个、国家重点培育学科3个、省部级重点学科23个,有自治区一流建设学科11个。现有博士后科研流动站12个、一级学科博士学位授权点15个、一级学科硕士学位授权点25个、硕士专业学位授权类别16个。
二、调剂相关信息
根据我校一志愿考生上线情况,按照预估,现将拟接收调剂专业公布如下,最终调剂专业及缺额信息以我校官网和研招网发布信息为准。
拟接收调剂学科(专业)
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 |
201 | 动物科学学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 |
201 | 动物科学学院 | 0905Z1 | 动物生产学 | 全日制 |
202 | 农学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 |
202 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 |
202 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 |
202 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 |
203 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 |
203 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 |
203 | 林学院 | 095300 | 风景园林 | 非全日制 |
204 | 草原与资源环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 |
204 | 草原与资源环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 全日制 |
204 | 草原与资源环境学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 |
205 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
205 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
205 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
205 | 机电工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
205 | 机电工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 |
205 | 机电工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 全日制 |
205 | 机电工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 |
205 | 机电工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 |
205 | 机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 |
205 | 机电工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 全日制 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 全日制 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 全日制 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 全日制 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 085902 | 水利工程 | 全日制 |
206 | 水利与土木建筑工程学院 | 085904 | 农田水土工程 | 全日制 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 085605 | 林业工程 | 全日制 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 |
207 | 材料科学与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 |
208 | 经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 |
208 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 |
208 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 |
208 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 |
208 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 |
208 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 |
208 | 经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 全日制 |
208 | 经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 全日制 |
209 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 |
209 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 |
210 | 计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
210 | 计算机与信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 |
211 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 |
211 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 |
211 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
212 | 人文社会科学学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 |
212 | 人文社会科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 |
214 | 理学院 | 0202Z1 | 经济数学 | 全日制 |
215 | 能源与交通工程学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 |
215 | 能源与交通工程学院 | 085605 | 林业工程 | 全日制 |
215 | 能源与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 |
217 | 兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 |
217 | 兽医学院 | 095200 | 兽医 | 非全日制 |
224 | 职业技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 |
224 | 职业技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 |
224 | 职业技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 |
224 | 职业技术学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 |
224 | 职业技术学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 |
224 | 职业技术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 |
224 | 职业技术学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 |
225 | 沙漠治理学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 |
225 | 沙漠治理学院 | 095400 | 林业 | 全日制 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 090201 | 果树学 | 全日制 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 090202 | 蔬菜学 | 全日制 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 0902Z1 | 观赏园艺 | 全日制 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 全日制 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 |
226 | 园艺与植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 |
内蒙古农业大学研究生院
转载请注明出处。