根据研招网资讯了解2023年全国硕士研究生招生考试成绩还未公布,调剂还未开始,但同学已迫不及待想了解各学校往年的调剂情况,及复试状况,以下是闽南师范大学2022年硕士研究生调剂及复试通知,以供参考学习!通知如下:
闽南师范大学是福建省重点建设高校、福建省“双一流”建设高校,现有1个一级学科博士点(中国语言文学)、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目(闽南文化与两岸交流研究)、7个一级学科硕士点(中国语言文学、数学、化学、心理学、马克思主义理论、教育学、光学工程)、12个专业学位硕士点(教育、社会工作、新闻与传播、应用心理、电子信息、应用统计、翻译、资源与环境、汉语国际教育、旅游管理、风景园林、艺术),跨及11个学科门类。
根据2022年国家复试分数线,我校部分学院有调剂余额,欢迎优秀考生申请调剂至我校学习深造。现将我校复试及调剂信息通知如下:
一、复试分数线
我校复试分数线为初试成绩符合A类地区的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。
二、复试方式
我校采取网络远程复试方式。采用学信网招生复试远程面试系统,备用复试系统为钉钉或腾讯会议(具体见各二级招生单位复试工作细则)。
三、调剂专业
1.最终调剂专业及缺额以“全国硕士研究生招生调剂服务系统”公布的数据为准。
2.我校调剂工作将在教育部“全国硕士研究生招生调剂服务系统”开通后有序开展(具体开通时间以研招网及我校调剂时间安排为准)。所有调剂考生必须通过“全国硕士研究生招生调剂服务系统”进行调剂,最终调剂复试录取以中国研究生招生信息网调剂平台为准。
3.我校课程与教学论、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学专业只接受初试科目为全国统一命题科目考生调剂。
4.有调剂意愿的考生,请及时登录调剂系统和相关学院网站,查询调剂工作办法、计划余额等相关信息,按要求填报正式志愿。各专业调剂复试工作请咨询相关招生学院。
5.考生可申请调剂专业信息表
院系码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 联系方式 | 咨询QQ群 |
102 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 张老师 0596-2592282 | 959389616 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | ||||
103 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 学术学位 | 王老师 0596-2527931 | 687565417 |
070102 | 计算数学 | 学术学位 | ||||
070103 | 概率论与数理统计 | 学术学位 | ||||
070104 | 应用数学 | 学术学位 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | 学术学位 | ||||
0701Z1 | 数理经济与数理金融 | 学术学位 | ||||
045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | ||||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | ||||
104 | 物信学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 刘老师 18612968873 | 675117408 |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | ||||
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | ||||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | ||||
105 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 学术学位 | 黄老师 0596-2591442 | 1032405636 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 学术学位 | ||||
050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | ||||
050104 | 中国古典文献学 | 学术学位 | ||||
050305 | 中国古代文学 | 学术学位 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | 学术学位 | ||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 学术学位 | ||||
106 | 化学化工与环境学院 | 070301 | 无机化学 | 学术学位 | 周老师 0596-2520035 | 757486411 |
070302 | 分析化学 | 学术学位 | ||||
070303 | 有机化学 | 学术学位 | ||||
070304 | 物理化学 | 学术学位 | ||||
0703Z2 | 环境化学 | 学术学位 | ||||
045117 | 科学与技术教育 | 专业学位 | ||||
107 | 粒计算重点实验室 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 王老师 0596-2527931 | 687565417 |
070102 | 计算数学 | 学术学位 | ||||
070104 | 应用数学 | 学术学位 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | 学术学位 | ||||
108 | 计算机学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 李老师 13559692480 | 690491068 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | ||||
085410 | 人工智能 | 专业学位 | ||||
085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | ||||
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | ||||
109 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 崔文菊 0596-2592423 | 994347811 |
040201 | 基础心理学 | 学术学位 | ||||
040202 | 发展与教育心理学 | 学术学位 | ||||
040203 | 应用心理学 | 学术学位 | ||||
045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | ||||
045101 | 教育管理 | 专业学位 | ||||
045118 | 学前教育 | 专业学位 | ||||
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | ||||
045119 | 特殊教育 | 专业学位 | ||||
045400 | 应用心理 | 专业学位 | ||||
110 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | 蒋老师13272475723 | 994334967 |
112 | 生科院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 陈老师18760160562 | 479646010 |
113 | 艺术学院 | 054113 | 学科教学(美术) | 专业学位 | 王老师 18904435330 | 734147609 |
045111 | 学科教学(音乐) | 专业学位 | ||||
114 | 闽南文化研究院 | 0501Z1 | 闽南文化与家族社会 | 学术学位 | 尤老师 0596-2597362 | 612239015 |
0501Z2 | 闽南民俗文化与民间文艺 | 学术学位 | ||||
115 | 菌物中心 | 0703Z1 | 化学生物学 | 学术学位 | 苏老师15260658819 | 2968691476 |
116 | 历史地理学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 罗老师 18250203797 | 521794531 |
045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | ||||
119 | 法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 李老师0596-2591444 | 470368097 |
120 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 袁老师 18760600101 | 668391995 983509965 |
转载请注明出处。