各位考生:2023年我校硕士研究生招生考试各专业复试分数线已经公布,以下招生专业尚有缺额,具体情况如下:
学院代码 | 招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 预计调剂缺额 |
001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 10-30 |
025100 | 金融 | 大于30 | ||
002 | 法学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 10-30 |
004 | 教育学院(教师教育学院) | 040100 | 教育学(01教育学原理) | 小于10 |
040100 | 教育学(02课程与教学论) | 小于10 | ||
040100 | 教育学(03学前教育学) | 小于10 | ||
040100 | 教育学(04高等教育学) | 小于10 | ||
040100 | 教育学(05教育技术学) | 小于10 | ||
040100 | 教育学(06学习科学) | 小于10 | ||
045114 | 现代教育技术 | 10-30 | ||
005 | 体育与健康学院 | 040300 | 体育学 | 小于10 |
045112 | 学科教学(体育) | 小于10 | ||
006 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学(01文艺学) | 小于10 |
050100 | 中国语言文学(02语言学及应用语言学) | 小于10 | ||
050100 | 中国语言文学(03汉语言文字学) | 小于10 | ||
050100 | 中国语言文学(04中国古典文献学) | 小于10 | ||
050100 | 中国语言文学(05中国古代文学) | 小于10 | ||
050100 | 中国语言文学(06中国现当代文学) | 小于10 | ||
050100 | 中国语言文学(07比较文学与世界文学) | 小于10 | ||
0501Z1 | 文化创意学 | 小于10 | ||
060200 | 中国史 | 小于10 | ||
0602Z1 | 民俗学与历史文化 | 小于10 | ||
0602Z2 | 华侨华人与国际移民 | 小于10 | ||
040102 | 课程与教学论 | 小于10 | ||
008 | 数理学院 | 025200 | 应用统计 | 10-30 |
045104 | 学科教学(数学) | 小于10 | ||
045105 | 学科教学(物理) | 小于10 | ||
070100 | 数学 | 小于10 | ||
070200 | 物理学 | 10-30 | ||
009 |
化学与材料工程学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 小于10 |
070300 | 化学 | 大于30 | ||
085700 | 资源与环境 | 10-30 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 10-30 | ||
085600 | 材料与化工 | 大于30 | ||
085600 | 材料与化工(非全日制) | 小于10 | ||
010 | 生命与环境科学学院 | 0703Z2 | 生物材料与医药化学 | 小于10 |
071000 | 生物学 | 10-30 | ||
071300 | 生态学 | 10-30 | ||
085700 | 资源与环境 | 大于30 | ||
085700 | 资源与环境(非全日制) | 小于10 | ||
105500 | 药学 | 10-30 | ||
011 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程(01机械制造及其自动化) | 小于10 |
080200 | 机械工程(02机械电子工程) | 小于10 | ||
080200 | 机械工程(03机械设计及理论) | 小于10 | ||
080200 | 机械工程(04车辆工程) | 小于10 | ||
080200 | 机械工程(05工业工程) | 小于10 | ||
080200 | 机械工程(06激光加工技术) | 小于10 | ||
012 | 电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 10-30 |
0808Z1 | 微纳电子与光电信息 | 10-30 | ||
085400 | 电子信息 | 小于10 | ||
013 | 计算机与人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 10-30 |
015 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 小于10 |
130200 | 音乐与舞蹈学(01中国音乐研究) | 小于10 | ||
135101 | 音乐(01声乐演唱) | 小于10 | ||
135101 | 音乐(02钢琴演奏) | 小于10 | ||
135101 | 音乐(03民族器乐演奏) | 小于10 | ||
135101 | 音乐(04合唱指挥) | 小于10 | ||
016 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学(01鞋履设计与时尚研究) | 小于10 |
130500 | 设计学(02服装设计与制造研究) | 小于10 | ||
130500 | 设计学(03环境艺术与文创产品设计研究) | 小于10 | ||
135107 | 美术(03艺术批评与管理) | 小于10 | ||
135108 | 艺术设计(02服装设计与制造) | 小于10 | ||
135108 | 艺术设计(03环境艺术与文创产品设计) | 小于10 | ||
017 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 10-30 |
018 | 创新创业学院 | 0401Z1 | 创业教育 | 小于10 |
019 | 华侨学院 | 0202J1 | 华侨华人学(华商经济) | 小于10 |
0401J1 | 华侨华人学(华文教育) | |||
0602J1 | 华侨华人学(华侨华人史) |
说明:
1、各学院复试调剂细则会在“中国研究生招生信息网调剂系统 ”正式开通(4月6日)前在学院网站上公布,
2、考生可登录中国研究生招生信息网“意向采集系统”,填写意向信息(3月31日开通) 请有意向调剂我校的考生先行熟悉我校“复试须知”和各学院复试调剂细则。
3、一志愿考生复试结束后,可能还有部分其他专业需要调剂,请考生及时关注我校官网,在“中国研究生招生信息网调剂系统 ”正式开通(4月6日)后可登录查询。
4、各专业调剂情况以实际招生为准。
5、参加复试的考生资格审查要求及时间安排详见
(1)温州大学2023年硕士研究生招生复试相关工作提示 : https://yjsb.wzu.edu.cn/info/1141/6965.htm
(2)温州大学2023年硕士研究生招生复试公告:https://yjsb.wzu.edu.cn/info/1141/6972.htm
转载请注明出处。