2021年全国公共管理硕士MPA招生人数汇总
院校名称 | 全日制招生人数 | 非全日制招生人数 |
清华大学 | 0 | 190 |
北京师范大学 | 0 | 235 |
北京大学 | 0 | 180 |
中国社会科学院 | 50 | 98 |
中国人民大学 | 40 | 0 |
中共北京市委党校 | 0 | 20 |
中国地质大学(北京)土地科学技术学院 | 0 | 0 |
中国地质大学(北京)人文经管学院 | 0 | 20 |
中央民族大学 | 39 | 20 |
中国政法大学 | 23 | 138 |
北京电影学院 | 0 | 0 |
中国科学院大学 | 0 | 50 |
外交学院外交学与外事管理系 | 0 | 0 |
外交学院国际关系研究所 | 0 | 0 |
首都经贸大学 | 19 | 31 |
首都师范大学 | 0 | 21 |
中央财经大学 | 20 | 78 |
北京航空航天大学 | 0 | 330 |
北京工业大学 | 0 | 86 |
北京理工大学 | 0 | 0 |
北京林业大学 | 0 | 33 |
中国农业大学 | 0 | 147 |
对外经济贸易大学 | 10 | 36 |
中共中央党校 | 0 | 0 |
中国劳动关系学院 | 40 | 39 |
上海交通大学 | 0 | 240 |
复旦大学 | 40 | 300 |
上海体育学院 | 0 | 0 |
上海财经大学 | 0 | 80 |
上海师范大学 | 0 | 100 |
上海海洋大学 | 12 | 21 |
上海理工大学 | 0 | 60 |
中山大学 | 0 | 255 |
中共广东省委党校 | 0 | 0 |
广东财经大学 | 55 | 40 |
广东海洋大学 | 0 | 0 |
华南理工大学 | 0 | 260 |
暨南大学 | 0 | 160 |
汕头大学 | 0 | 75 |
西安体育学院 | 0 | 0 |
长安大学 | 0 | 110 |
陕西师范大学 | 0 | 60 |
西北工业大学 | 0 | 116 |
西安交通大学 | 0 | 170 |
华中科技大学 | 0 | 200 |
湖北工业大学 | 0 | 130 |
武汉科技大学马克思主义学院 | 8 | 25 |
武汉科技大学文法与经济学院 | 5 | 65 |
华中师范大学 | 20 | 170 |
湖北大学 | 0 | 75 |
华中农业大学 | 0 | 40-60 |
武汉理工大学 | 0 | 282 |
中国地质大学(武汉) | 0 | 100 |
三峡大学 | 0 | 52 |
武汉大学 | 0 | 200 |
中共湖北省委党校 | 0 | 20 |
中南财经政法大学 | 27 | 73 |
浙江大学 | 0 | 325 |
中共浙江省委党校 | 0 | 35 |
宁波大学 | 0 | 122 |
浙江财经大学 | 0 | 90 |
浙江师范大学文化创意与传播学院 | 0 | 18 |
浙江师范大学教师教育学院 | 0 | 25 |
浙江师范大学人文学院 | 0 | 21 |
浙江师范大学法政学院 | 0 | 165 |
浙江中医药大学 | 29 | 0 |
温州医科大学 | 0 | 0 |
南京大学 | 0 | 320 |
江苏师范大学 | 0 | 64 |
南京师范大学 | 0 | 130 |
中国药科大学 | 0 | 0 |
南京农业大学 | 0 | 140 |
中国矿业大学 | 0 | 220 |
河海大学 | 0 | 200 |
江苏科技大学 | 0 | 32 |
四川大学经济学院 | 0 | 150 |
四川大学公共管理学院 | 40 | 320 |
电子科技大学 | 0 | 260 |
中共四川省委党校 | 0 | 20 |
四川音乐学院 | 0 | 0 |
西南财经大学 | 37 | 63 |
西华师范大学 | 0 | 110 |
西南医科大学 | 37 | 0 |
川北医学院 | 0 | 0 |
天津大学 | 0 | 200 |
天津财经大学 | 0 | 122 |
山东师范大学 | 0 | 100 |
中共山东省委党校 | 0 | 40 |
青岛大学 | 0 | 103 |
山东财经大学 | 0 | 140 |
曲阜师范大学政治与公共管理学院 | 0 | 100 |
曲阜师范大学经济学院 | 0 | 13 |
山东农业大学公共管理学院 | 0 | 50 |
山东农业大学资源与环境学院 | 0 | 2 |
济南大学 | 0 | 50 |
山东科技大学 | 0 | 60 |
中国海洋大学 | 0 | 220 |
山东大学 | 0 | 400 |
河北师范大学旅游系 | 0 | 0 |
河北师范大学教育学院 | 0 | 0 |
河北师范大学法政与公共管理学院 | 0 | 70 |
河北科技大学 | 0 | 0 |
华北电力大学(保定) | 17 | 32 |
河北大学 | 29 | 131 |
燕山大学 | 0 | 120 |
安徽医科大学 | 0 | 0 |
安徽工程大学 | 27 | 18 |
安徽工业大学 | 0 | 43 |
中国科学技术大学 | 0 | 110 |
安徽大学 | 0 | 105 |
合肥工业大学 | 0 | 150 |
湖南大学 | 0 | 150 |
湖南师范大学 | 0 | 70 |
南华大学 | 12 | 12 |
湘潭大学 | 0 | 65 |
江西师范大学 | 7 | 99 |
江西农业大学 | 0 | 0 |
西南大学 | 0 | 130 |
中共重庆市委党校 | 0 | 40 |
贵州中医药大学 | 60 | 0 |
贵州大学 | 0 | 219 |
云南财经大学 | 57 | 153 |
辽宁工程技术大学 | 0 | 70 |
沈阳体育学院 | 0 | 0 |
中国刑事警察学院 | 0 | 0 |
东北财经大学 | 0 | 0 |
沈阳师范大学教育经济与管理研究所 | 0 | 1 |
沈阳师范大学管理学院 | 0 | 42 |
辽宁师范大学管理学院 | 0 | 0 |
辽宁师范大学教育学院 | 0 | 0 |
辽宁师范大学政治与行政学院(政府管理学院) | 0 | 70 |
辽宁中医药大学 | 0 | 0 |
大连海事大学 | 0 | 100 |
辽宁石油化工大学 | 0 | 0 |
大连理工大学 | 0 | 150 |
东北大学 | 0 | 300 |
长春工业大学 | 10 | 40 |
延边大学 | 70 | 0 |
中共吉林省委党校 | 0 | 11 |
东北师范大学政法学院 | 0 | 110 |
东北师范大学经济学院 | 0 | 0 |
吉林财经大学 | 0 | 40 |
吉林大学 | 20 | 150 |
黑龙江大学 | 65 | 24 |
黑龙江八一农垦大学 | 0 | 0 |
哈尔滨工程大学 | 0 | 150 |
河南师范大学数学与信息科学学院 | 0 | 104 |
郑州大学 | 0 | 195 |
华北水利水电大学 | 0 | 50 |
河南财经政法大学 | 0 | 0 |
山西师范大学 | 0 | 85 |
山西财经大学 | 0 | 140 |
山西农业大学 | 0 | 34 |
山西大学 | 0 | 175 |
太原理工大学 | 0 | 0 |
华侨大学 | 0 | 98 |
桂林理工大学 | 0 | 33 |
西北师范大学 | 20 | 70 |
北方民族大学 | 0 | 15 |
宁夏大学 | 0 | 111 |
新疆农业大学 | 0 | 80 |
新疆大学 | 0 | 202 |
内蒙古师范大学 | 70 | 60 |
内蒙古农业大学 | 0 | 100 |
内蒙古民族大学 | 0 | 40 |
内蒙古大学 | 0 | 150 |
24h报考服务专线:
0769-33510977、15118425212燕老师
更多详细内容可+VX :leayin5212 燕老师
更多考研资讯可关注公众号:广东在职考研
转载请注明出处。