武汉理工大学经济2022年硕士研究生招生考试复试名单公示 |
|||||||||||
序号 |
姓名 |
考生编号 |
专业代码 |
专业名称 |
学习形 式;全日制/非全 日制 |
初试成绩 |
备注(少骨/士兵计划/创新能力) |
||||
政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | |||||||
1 | 胡程诚 | 104972400353275 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 65 | 242 | |||
2 | 季竞择 | 104972400341369 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 166 | 73 | 239 | |||
3 | 周纾羽 | 104972400353274 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 176 | 58 | 234 | |||
4 | 蒋宸 | 104972400341286 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 154 | 78 | 232 | |||
5 | 纪冰怡 | 104972400353282 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174 | 58 | 232 | |||
6 | 李木生 | 104972100330305 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174 | 57 | 231 | |||
7 | 郭隆飞 | 104972100330303 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 180 | 51 | 231 | |||
8 | 邹静 | 104972400341282 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 153 | 76 | 229 | |||
9 | 杨峰 | 104972400353279 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174 | 53 | 227 | |||
10 | 刘浩 | 104972400353278 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 176 | 51 | 227 | |||
11 | 饶宏 | 104972400353262 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 51 | 226 | |||
12 | 陈晓 | 104972400340452 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 149 | 76 | 225 | |||
13 | 邓辉 | 104972400350644 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 154 | 70 | 224 | |||
14 | 顾昊 | 104972400340482 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 141 | 81 | 222 | |||
15 | 肖云飚 | 104972400341107 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 167 | 54 | 221 | |||
16 | 易君博 | 104972100330402 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 148 | 71 | 219 | |||
17 | 孙闯 | 104972100330306 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 167 | 51 | 218 | |||
18 | 颜俊冬 | 104972400340447 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 155 | 62 | 217 | |||
19 | 王凌豪 | 104972100330302 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 163 | 54 | 217 | |||
20 | 周晓语 | 104972400341403 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 145 | 71 | 216 | |||
21 | 陈修含 | 104972400341257 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 150 | 66 | 216 | |||
22 | 陈冠宇 | 104972100330420 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 153 | 63 | 216 | |||
23 | 陈嘉琪 | 104972400350883 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 154 | 61 | 215 | |||
24 | 林知章 | 104972400341035 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 76 | 214 | |||
25 | 柏文 | 104972400340581 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 145 | 68 | 213 | |||
26 | 陈金存 | 104972400341061 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 152 | 61 | 213 | |||
27 | 陈健 | 104972400340439 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 83 | 212 | |||
28 | 黄佳敏 | 104972400351908 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 75 | 212 |
29 | 植嘉杰 | 104972400351461 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 141 | 71 | 212 | |||
30 | 丁晋泰 | 104972400341399 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 142 | 69 | 211 | |||
31 | 刘司琪 | 104972400351989 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 144 | 67 | 211 | |||
32 | 戴逸 | 104972400340449 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 74 | 210 | |||
33 | 涂明淏 | 104972400348808 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 143 | 67 | 210 | |||
34 | 丁皓宸 | 104972400340474 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 164 | 46 | 210 | |||
35 | 林瞻远 | 104972400341147 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 80 | 209 | |||
36 | 林小涵 | 104972400340494 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 142 | 67 | 209 | |||
37 | 毛天添 | 104972400341482 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 143 | 66 | 209 | |||
38 | 金书涵 | 104972400341102 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 72 | 208 | |||
39 | 吴霄云 | 104972400341427 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 71 | 208 | |||
40 | 鲁小康 | 104972400348802 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 143 | 65 | 208 | |||
41 | 徐婧一 | 104972400345051 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 71 | 207 | |||
42 | 龚泽 | 104972400347973 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 144 | 63 | 207 | |||
43 | 李菲 | 104972400341305 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 149 | 58 | 207 | |||
44 | 项克 | 104972400341021 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 153 | 54 | 207 | |||
45 | 陈天宇 | 104972400341404 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 72 | 206 | |||
46 | 洪晨昊 | 104972400341002 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 69 | 206 | |||
47 | 钟枫洪 | 104972100330363 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 140 | 66 | 206 | |||
48 | 章琦 | 104972400350953 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 150 | 56 | 206 | |||
49 | 王子诚 | 104972100330396 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 143 | 62 | 205 | |||
50 | 唐诗 | 104972100330386 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 146 | 59 | 205 | |||
51 | 杨飞 | 104972400347209 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 127 | 77 | 204 | |||
52 | 杨帆 | 104972400348183 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 75 | 204 | |||
53 | 秦子涵 | 104972400338301 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 71 | 204 | |||
54 | 熊烨 | 104972400340571 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 70 | 204 | |||
55 | 骆阳阳 | 104972100330362 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 139 | 65 | 204 | |||
56 | 张宁 | 104972400340430 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 140 | 64 | 204 | |||
57 | 马雪榕 | 104972400351764 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 141 | 63 | 204 | |||
58 | 段琪琪 | 104972400350838 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 142 | 62 | 204 | |||
59 | 李承翰 | 104972400341029 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 143 | 61 | 204 | |||
60 | 彭聪 | 104972400351571 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 143 | 61 | 204 | |||
61 | 陈丽璇 | 104972400351864 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 127 | 76 | 203 | |||
62 | 马泽松 | 104972400351776 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 72 | 203 | |||
63 | 李奡喆 | 104972400348805 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 68 | 203 |
64 | 邱袁 | 104972100330343 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 67 | 203 | |||
65 | 曾怡 | 104972400348820 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 139 | 64 | 203 | |||
66 | 林小莹 | 104972400341023 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 143 | 60 | 203 | |||
67 | 倪雯琦 | 104972400340506 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 144 | 59 | 203 | |||
68 | 林晓慧 | 104972400341046 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 145 | 58 | 203 | |||
69 | 陈琼 | 104972400340996 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 147 | 56 | 203 | |||
70 | 朱深真 | 104972400341168 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 122 | 80 | 202 | |||
71 | 孙亚 | 104972400340549 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 124 | 78 | 202 | |||
72 | 吴珊珊 | 104972400350573 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 73 | 202 | |||
73 | 杨帆 | 104972100330424 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 72 | 202 | |||
74 | 朱洪策 | 104972400340614 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 71 | 202 | |||
75 | 陈莹莹 | 104972400340708 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 69 | 202 | |||
76 | 熊婷婷 | 104972400345307 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 67 | 202 | |||
77 | 林倚如 | 104972400341008 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 143 | 59 | 202 | |||
78 | 夏鸿达 | 104972400341385 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 144 | 58 | 202 | |||
79 | 郑凯 | 104972400341136 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 152 | 50 | 202 | |||
80 | 余菲 | 104972400348327 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 75 | 201 | |||
81 | 张玉鹏 | 104972400348342 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 75 | 201 | |||
82 | 孙婷婷 | 104972400341326 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 72 | 201 | |||
83 | 吴昶睿 | 104972400347478 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 70 | 201 | |||
84 | 林玲 | 104972400341283 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 64 | 201 | |||
85 | 李馥媛 | 104972400351526 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 64 | 201 | |||
86 | 张雅婷 | 104972400340974 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 63 | 201 | |||
87 | 刁瑜韬 | 104972400351895 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 148 | 53 | 201 | |||
88 | 孙园园 | 104972400340484 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 121 | 79 | 200 | |||
89 | 吴佳琳 | 104972400351800 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 75 | 200 | |||
90 | 文炼钢 | 104972400350897 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 72 | 200 | |||
91 | 杨博 | 104972100330257 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 68 | 200 | |||
92 | 严瑾 | 104972100330360 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 66 | 200 | |||
93 | 余志翔 | 104972400340984 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 64 | 200 | |||
94 | 张莉 | 104972100330250 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 63 | 200 | |||
95 | 傅鸿燕 | 104972400341471 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 69 | 199 | |||
96 | 祁杰 | 104972400340458 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 62 | 199 | |||
97 | 王林旋 | 104972400351540 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 139 | 60 | 199 | |||
98 | 谢汪静 | 104972400341104 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 69 | 198 |
99 | 徐和庆 | 104972400341049 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 62 | 198 | |||
100 | 纪家欣 | 104972400351028 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 139 | 59 | 198 | |||
101 | 黄泽群 | 104972400351541 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 140 | 58 | 198 | |||
102 | 颜一农 | 104972400341255 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 142 | 56 | 198 | |||
103 | 李子杭 | 104972400351496 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 142 | 56 | 198 | |||
104 | 程建武 | 104972100330277 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 153 | 45 | 198 | |||
105 | 谢旻旻 | 104972400351795 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 123 | 74 | 197 | |||
106 | 叶怡辰 | 104972400341436 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 65 | 197 | |||
107 | 沈锐 | 104972400340434 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 60 | 197 | |||
108 | 徐甦 | 104972400340499 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 60 | 197 | |||
109 | 傅琳雅 | 104972400341469 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 144 | 53 | 197 | |||
110 | 王凯 | 104972400352011 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 67 | 196 | |||
111 | 林晗 | 104972400341074 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 66 | 196 | |||
112 | 曾润锋 | 104972400351463 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 66 | 196 | |||
113 | 凌晨 | 104972400340598 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 66 | 196 | |||
114 | 钭李天 | 104972400341448 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 59 | 196 | |||
115 | 钟雪婷 | 104972400351825 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 59 | 196 | |||
116 | 张敏 | 104972400341152 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 58 | 196 | |||
117 | 蔡春兰 | 104972400340586 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 58 | 196 | |||
118 | 方芊予 | 104972400341111 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 141 | 55 | 196 | |||
119 | 叶何君 | 104972400341451 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 115 | 80 | 195 | |||
120 | 徐韵怡 | 104972400351778 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 64 | 195 | |||
121 | 张蝉君 | 104972400341165 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 62 | 195 | |||
122 | 姜鹏 | 104972400351955 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 61 | 195 | |||
123 | 李露 | 104972400348944 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 60 | 195 | |||
124 | 周正 | 104972100330316 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 60 | 195 | |||
125 | 李裕燊 | 104972400351594 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 143 | 52 | 195 | |||
126 | 应美露 | 104972400341460 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 146 | 49 | 195 | |||
127 | 胡雪 | 104972400340988 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 149 | 46 | 195 | |||
128 | 田鑫 | 104972100330312 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 69 | 194 | |||
129 | 郑斌 | 104972400352020 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 63 | 194 | |||
130 | 候新宇 | 104972400351956 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 59 | 194 | |||
131 | 季思思 | 104972400341434 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 58 | 194 | |||
132 | 叶子漫 | 104972400351817 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 139 | 55 | 194 | |||
133 | 何泽鹏 | 104972400351945 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 139 | 55 | 194 |
134 | 曾丽芳 | 104972400351953 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 142 | 52 | 194 | |||
135 | 欧阳秋生 | 104972400351552 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 127 | 66 | 193 | |||
136 | 华玉雷 | 104972400351799 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 65 | 193 | |||
137 | 李霞 | 104972100330344 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 61 | 193 | |||
138 | 邱唯珉 | 104972400351855 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 61 | 193 | |||
139 | 江珍珍 | 104972400351935 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 58 | 193 | |||
140 | 董代康 | 104972400340998 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 56 | 193 | |||
141 | 代浩然 | 104972400350976 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 139 | 54 | 193 | |||
142 | 吴俊豪 | 104972400341334 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 145 | 48 | 193 | |||
143 | 吴伊岚 | 104972400351557 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 127 | 65 | 192 | |||
144 | 江林 | 104972400351886 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 62 | 192 | |||
145 | 许灿燃 | 104972100330314 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 61 | 192 | |||
146 | 吴菲菲 | 104972400348599 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 59 | 192 | |||
147 | 管东东 | 104972400351480 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 58 | 192 | |||
148 | 包玉婧 | 104972400340578 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 57 | 192 | |||
149 | 陈瑶 | 104972400352003 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 141 | 51 | 192 | |||
150 | 李运凤 | 104972400338297 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 147 | 45 | 192 | |||
151 | 廖燕丹 | 104972400351954 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 66 | 191 | |||
152 | 靳晓敏 | 104972400350972 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 59 | 191 | |||
153 | 谢治钟 | 104972400351741 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 57 | 191 | |||
154 | 赵芷苇 | 104972400347260 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 57 | 190 | |||
155 | 温洁豪 | 104972400351960 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 53 | 190 | |||
156 | 方奔 | 104972400341149 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 52 | 190 | |||
157 | 乐敏 | 104972400340593 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 139 | 51 | 190 | |||
158 | 叶惠慧 | 104972400341356 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 140 | 50 | 190 | |||
159 | 朱陈成 | 104972100330315 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 115 | 74 | 189 | |||
160 | 陈欢欢 | 104972400341297 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 72 | 189 | |||
161 | 官君 | 104972400347277 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 118 | 71 | 189 | |||
162 | 吴玉亭 | 104972400341014 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 64 | 189 | |||
163 | 唐优青 | 104972400341415 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 59 | 189 | |||
164 | 吴秉翰 | 104972400341477 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 57 | 189 | |||
165 | 余子彬 | 104972400341087 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 57 | 189 | |||
166 | 蔡淑敏 | 104972400347235 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 56 | 189 | |||
167 | 吴赐霖 | 104972400341349 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 56 | 189 | |||
168 | 张滢 | 104972400351528 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 55 | 189 |
169 | 高燕华 | 104972400350906 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 53 | 189 | |||
170 | 沈长 | 104972400341453 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 142 | 47 | 189 | |||
171 | 黄越帆 | 104972400351523 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 112 | 76 | 188 | |||
172 | 杨瑞 | 104972100330325 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 119 | 69 | 188 | |||
173 | 陈依曼 | 104972400341034 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 123 | 65 | 188 | |||
174 | 陈潇特 | 104972400341110 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 124 | 64 | 188 | |||
175 | 陈长进 | 104972400351809 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 62 | 188 | |||
176 | 李佳易 | 104972400340440 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 59 | 188 | |||
177 | 徐诗漫 | 104972400340602 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 58 | 188 | |||
178 | 王艺 | 104972400341418 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 57 | 188 | |||
179 | 林倩倩 | 104972400341077 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 55 | 188 | |||
180 | 李懿 | 104972400351902 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 55 | 188 | |||
181 | 宋钰 | 104972400340548 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 53 | 188 | |||
182 | 陈洵 | 104972400351536 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 140 | 48 | 188 | |||
183 | 吴娟 | 104972400341267 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 116 | 71 | 187 | |||
184 | 何璐瑶 | 104972100330419 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 122 | 65 | 187 | |||
185 | 曾亚臣 | 104972400347255 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 59 | 187 | |||
186 | 朱耀坤 | 104972400348328 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 57 | 187 | |||
187 | 吴丽芬 | 104972400341275 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 56 | 187 | |||
188 | 李慧婷 | 104972400350724 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 55 | 187 | |||
189 | 吴小丹 | 104972400341440 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 116 | 70 | 186 | |||
190 | 吴致勤 | 104972400352295 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 69 | 186 | |||
191 | 沈默思 | 104972100330446 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 121 | 65 | 186 | |||
192 | 朱淑凡 | 104972400351856 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 122 | 64 | 186 | |||
193 | 郭丽兰 | 104972400351728 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 124 | 62 | 186 | |||
194 | 齐晖 | 104972400351165 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 61 | 186 | |||
195 | 蔡佳明 | 104972400340597 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 61 | 186 | |||
196 | 李奇轩 | 104972400341287 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 60 | 186 | |||
197 | 孔添娇 | 104972400339211 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 57 | 186 | |||
198 | 周盛 | 104972400348351 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 55 | 186 | |||
199 | 李立果 | 104972400340570 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 52 | 186 | |||
200 | 周一荃 | 104972400340621 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 52 | 186 | |||
201 | 陈薇伊 | 104972400341299 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 50 | 186 | |||
202 | 赵鹏 | 104972400340595 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 48 | 186 | |||
203 | 陈伟杰 | 104972400351596 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 68 | 185 |
204 | 王珊珊 | 104972400338275 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 121 | 64 | 185 | |||
205 | 王卓萃 | 104972400341378 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 123 | 62 | 185 | |||
206 | 何诚芳 | 104972400351988 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 123 | 62 | 185 | |||
207 | 徐晓扣 | 104972400340465 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 60 | 185 | |||
208 | 廖雪梅 | 104972400350750 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 59 | 185 | |||
209 | 陈昱璇 | 104972400341354 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 57 | 185 | |||
210 | 扶泓 | 104972400351749 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 54 | 185 | |||
211 | 李柯柯 | 104972400341153 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 51 | 185 | |||
212 | 张子萱 | 104972400348201 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 51 | 185 | |||
213 | 于清江 | 104972400351456 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 47 | 185 | |||
214 | 姚慧 | 104972400340644 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 67 | 184 | |||
215 | 徐斌 | 104972400351507 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 118 | 66 | 184 | |||
216 | 吴俊平 | 104972400351530 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 59 | 184 | |||
217 | 韩林宝 | 104972400348353 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 58 | 184 | |||
218 | 邹莹湘 | 104972400351929 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 58 | 184 | |||
219 | 叶艺舫 | 104972400341335 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 55 | 184 | |||
220 | 陈依雯 | 104972400341454 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 55 | 184 | |||
221 | 康杰 | 104972400345049 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 54 | 184 | |||
222 | 梅敏仪 | 104972400351510 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 139 | 45 | 184 | |||
223 | 黄若如 | 104972400341129 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 110 | 73 | 183 | |||
224 | 王勃 | 104972100330319 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 110 | 73 | 183 | 士兵计划 | ||
225 | 肖亚琴 | 104972400340741 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 111 | 72 | 183 | |||
226 | 金晶 | 104972400340648 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 113 | 70 | 183 | |||
227 | 骆祈 | 104972400351869 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 66 | 183 | |||
228 | 黄俊健 | 104972400351961 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 119 | 64 | 183 | |||
229 | 杨柳青 | 104972400350834 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 121 | 62 | 183 | |||
230 | 胡天池 | 104972400351186 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 122 | 61 | 183 | |||
231 | 曾文丹 | 104972400351727 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 124 | 59 | 183 | |||
232 | 陈曼玲 | 104972400351857 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 57 | 183 | |||
233 | 关醒坤 | 104972400351470 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 55 | 183 | |||
234 | 范能伟 | 104972400340537 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 54 | 183 | |||
235 | 邱晓东 | 104972400345312 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 51 | 183 | |||
236 | 魏晨 | 104972400351984 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 51 | 183 | |||
237 | 朱亚囡 | 104972400351144 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 49 | 183 | |||
238 | 张洒 | 104972400351500 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 48 | 183 |
239 | 曾嘉琪 | 104972400351460 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 107 | 75 | 182 | |||
240 | 刘丹 | 104972400347760 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 65 | 182 | |||
241 | 那莹 | 104972400340285 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 122 | 60 | 182 | |||
242 | 刘恬语 | 104972400340594 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 52 | 182 | |||
243 | 李彦觎 | 104972400341470 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 45 | 182 | |||
244 | 王娴 | 104972400351538 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 45 | 182 | |||
245 | 蒋雨浓 | 104972400340450 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 106 | 75 | 181 | |||
246 | 徐梦婵 | 104972400340435 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 111 | 70 | 181 | |||
247 | 乐皓明 | 104972100330375 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 114 | 67 | 181 | |||
248 | 雷格 | 104972400348947 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 64 | 181 | |||
249 | 刘勤 | 104972400341271 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 118 | 63 | 181 | |||
250 | 卢招娟 | 104972400341051 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 123 | 58 | 181 | |||
251 | 刘逸凡 | 104972400351872 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 123 | 58 | 181 | |||
252 | 蔡裕丰 | 104972400352022 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 124 | 57 | 181 | |||
253 | 罗昕怡 | 104972400341412 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 56 | 181 | |||
254 | 张特 | 104972400341118 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 127 | 54 | 181 | |||
255 | 钟培煌 | 104972400351821 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 51 | 181 | |||
256 | 蔡爱华 | 104972400340619 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 51 | 181 | |||
257 | 黄瑞金 | 104972400341054 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 48 | 181 | |||
258 | 林艺桦 | 104972400351544 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 111 | 69 | 180 | |||
259 | 肖惠航 | 104972400352002 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 114 | 66 | 180 | |||
260 | 洪敏 | 104972400351882 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 119 | 61 | 180 | |||
261 | 陈洁 | 104972400340518 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 119 | 61 | 180 | |||
262 | 邱珊珊 | 104972400351760 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 120 | 60 | 180 | |||
